重要提醒:
(1)2026年4月15日(周三)中期检查,经检查小组认定工作量未达一半、后期不能按时完成毕业设计(论文)的同学,直接进入二辩。
关于取消22级周思毅等3位同学第一次毕业设计(论文)答辩资格的决定.pdf
(2)2026年5月24日(周日)开始答辩,专业系必须在5月30日(周六)前完成。
(3)严格按照学院和学校规定进行,毕业论文(设计)使用最新版要求,未按要求者,按管理规定处理。
(4)学院和学校督导组,将不定期进行毕业论文(设计)指导现场督查。
相关规定:
2026届本科毕业生毕业设计(论文)工作时间安排表.pdf
安徽建筑大学土木工程学院本科毕业设计(论文)管理规定.pdf
关于印发《安徽建筑大学本科毕业设计(论文)撰写规范》的通知.pdf
附件:安徽建筑大学本科毕设模板(示例).docx
毕业设计(论文)指导地点和时间安排一览表:
| 土木工程学院2026届本科生毕业设计/论文指导安排汇总表 |
| 指导老师姓名 | 系别 | 指导学生人数 | 每周指导时间 | 每周指导地点 |
| 孟俊霞 | 测绘系 | 6 | 周五6-7节 | 土木楼217 |
| 廖振修 | 测绘系 | 6 | 周四17:00-18:30 | 土木楼328 |
| 蒋厚军 | 测绘系 | 6 | 周四6-7节 | 土木楼328 |
| 裴媛媛 | 测绘系 | 6 | 周五3-4节 | 土木楼328 |
| 高旭光 | 测绘系 | 6 | 周四6-7节 | 土木楼215 |
| 周利利 | 测绘系 | 5 | 周二13:30-15:00 | 土木楼226 |
| 施贵刚 | 测绘系 | 5 | 周三4-5节 | 实验楼1402 |
| 林鹏 | 测绘系 | 5 | 周四4-6节 | 土木楼317 (访学,由俞家勇老师负责) |
| 过家春 | 测绘系 | 5 | 周二6-7节 | 土木楼317 |
| 俞家勇 | 测绘系 | 3 | 周四4-6节 | 土木楼317 |
| 陈晨辰 | 道桥系 | 8 | 周一 8-9节 | 逸夫楼5103 |
| 陈昊凡 | 道桥系 | 8 | 周五11:30 | 土木道桥教研室 |
| 何玮 | 道桥系 | 3 | 周三6-7节 | 徽学楼1602 |
| 洪秋阳 | 道桥系 | 8 | 周三9.00 | 道桥系 |
| 黄坤 | 道桥系 | 5 | 周三10-11节 | 徽风楼1806会议室 |
| 李宁波 | 道桥系 | 7 | 周二1一2节 | 土木道桥教研室 |
| 马志平 | 道桥系 | 8 | 周二11:10-12:40 | 逸夫楼5218 |
| 石贤增 | 道桥系 | 7 | 周五8-9节 | 土木楼325 |
| 陶明霞 | 道桥系 | 8 | 周一12:00-14:00 | 道桥系 |
| 王芳 | 道桥系 | 8 | 周五3-4节 | 土木楼340 |
| 王锟 | 道桥系 | 8 | 周五9:00-11:00 | 土木楼325 |
| 王仕传 | 道桥系 | 8 | 周三晚8:15-9:45 | 5120 |
| 韦璐 | 道桥系 | 8 | 周四8-9节 | 教学楼2203 |
| 魏路楠 | 道桥系 | 8 | 周二9-10节 | 土木楼325 |
| 许荣盛 | 道桥系 | 8 | 周四上午三四节 | 道桥系办 |
| 闫超 | 道桥系 | 2 | 周五上午1-2节 | 土木楼一楼1112 |
| 杨硕 | 道桥系 | 8 | 周五下午6-7节 | 道桥系办公室325 |
| 赵青 | 道桥系 | 8 | 周四 1-2节 | 东辅楼休息室 |
| 周鹏 | 道桥系 | 7 | 周二10-11节 | 国土大数据中心8311 |
| 周宇 | 道桥系 | 8 | 周三10-11 | 国土空间大数据中心8319 |
| 付佳丽 | 水利系 | 6 | 周三上午3-4节 | 国土数据中心8326 |
| 余金煌 | 水利系 | 6 | 周三晚19:00-21:00 | 国土大数据中心8324 |
| 张炳峰 | 水利系 | 6 | 周三12:20-2:00 | 土木楼331 |
| 白夏 | 水利系 | 6 | 周三16:00-18:00 | 国土大数据中心8326 |
| 方佩佩 | 水利系 | 5 | 周三 7-8节 | 国土大数据中心8324 |
| 汪玲慧 | 水利系 | 5 | 周二 10-11节 | 国土大数据中心8325 |
| 黄凯 | 水利系 | 5 | 周三下午6-7节 | 实训楼1503 |
| 张煜 | 建工系 | 8 | 周二19:00-21:00 | 国土大数据中心8311 |
| 方高倪 | 建工系 | 8 | 周二5-6节 | 逸夫楼5403 |
| 王冬花 | 建工系 | 8 | 周四8-9节 | 土木楼336 |
| 魏建鹏 | 建工系 | 8 | 周一8-9节 | 土木楼336 |
| 黄潇 | 建工系 | 8 | 周二3-4节 | 逸夫楼5207 |
| 王叹 | 建工系 | 7 | 周四8-9节 | 国土空间大数据中心8317 |
| 刘自力 | 建工系 | 6 | 周五6-7节 | 5303 |
| 刘艳 | 建工系 | 6 | 周五11:15-12:45 | 逸夫楼5301 |
| 吴明 | 建工系 | 6 | 周一8-9节 | 土木楼336 |
| 唐礼平 | 建工系 | 6 | 周一8-9节 | 实训楼1402 |
| 夏光辉 | 建工系 | 6 | 周三10-11节 | 实训楼1402 |
| 夏珊 | 建工系 | 6 | 周一6-7节 | 土木楼314 |
| 康小方 | 建工系 | 6 | 周三4-5节 | 土木楼336 |
| 张国芳 | 建工系 | 6 | 周五11:10~12:40 | 逸夫楼5419 |
| 满大伟 | 建工系 | 6 | 周一6-7节 | 实训楼1402 |
| 王顶堂 | 建工系 | 6 | 周一 8-9节 | 主教楼1309 |
| 秦佳俊 | 建工系 | 6 | 周四 8-9节 | 土木楼336 |
| 胡俊 | 建工系 | 6 | 周五3-4节 | 逸夫楼5102 |
| 胡玉庆 | 建工系 | 6 | 周五20:00-21:30 | 国土大数据中心8317 |
| 许庆虎 | 建工系 | 6 | 周五6-7节 | 实训楼1402 |
| 郝英奇 | 建工系 | 6 | 周三6-7节 | 实训楼1506 |
| 陈信堂 | 建工系 | 6 | 周一3-4节 | 实训楼1402 |
| 蔡永祥 | 建工系 | 5 | 周一6-7节 | 土木楼332 |
| 付佳丽 | 建工系 | 4 | 周三3-4节 | 国土数据中心8326 |
| 刘运林 | 建工系 | 4 | 周三6-7节 | 实训楼1406 |
| 柳军修 | 建工系 | 4 | 周三6-7节 | 实训楼1505 |
| 陈东 | 建工系 | 4 | 周一6-7节 | 徽智楼8315 |
| 黄厚旭 | 建工系 | 4 | 周二16:30~18:00 | 逸夫楼5321 |
| 蔡毅 | 岩土系 | 3 | 周一 19:00-20:30 | 实训楼1503 |
| 蔡永祥 | 岩土系 | 6 | 周一6-7节 | 土木楼332 |
| 陈瑞锋 | 岩土系 | 8 | 周一10:30-12:00 | 实训楼1502 |
| 翟朝娇 | 岩土系 | 6 | 周三6-7节 | 实训1506 |
| 高尔根 | 岩土系 | 2 | 周二6-7节 | 土木楼332 |
| 郭书兰 | 岩土系 | 6 | 周一17:00-18:20 | 土木楼323 |
| 黄厚旭 | 岩土系 | 5 | 周二16:30~18:00 | 逸夫楼5321 |
| 林键 | 岩土系 | 5 | 周三10-12节 | 实训楼61505 |
| 刘珺 | 岩土系 | 6 | 周二8-9 | 土木楼332 |
| 刘洋 | 岩土系 | 5 | 周三6-7节 | 徽韵楼61506 |
| 马茂艳 | 岩土系 | 6 | 周五10-11节 | 土木楼332 |
| 彭世龙 | 岩土系 | 5 | 周三10-12节 | 实训楼61505 |
| 彭曙光 | 岩土系 | 6 | 周四10-11节 | 主教楼1209 |
| 施国栋 | 岩土系 | 5 | 周二10-11节 | 徽智楼8312 |
| 宛新林 | 岩土系 | 5 | 周一 8-9节 | 东辅楼 |
| 汪晟 | 岩土系 | 6 | 周三10-12节 | 土木楼323 |
| 汪东林 | 岩土系 | 2 | 周五1-2节 | 土木楼332 |
| 吴盾 | 岩土系 | 5 | 周四上午10点-12点 | 实训楼1502 |
| 席培胜 | 岩土系 | 5 | 周四下午4:30~6:30。 | 实训楼1506 |
| 徐士良 | 岩土系 | 6 | 周一1-2节 | 东辅楼1楼休息室 |
| 薛霆虓 | 岩土系 | 6 | 周四16点半-17点半 | 土木楼2312 |
| 颜文昌 | 岩土系 | 6 | 周四3-4节 | 土木楼332 |
| 殷帅 | 岩土系 | 8 | 周二6-7节 | 土木楼332 |
| 游敏 | 岩土系 | 6 | 周五6-7节 | 土木楼332 |
| 张炳峰 | 岩土系 | 1 | 周三12:20-2:00 | 土木楼331 |
| 张自光 | 岩土系 | 6 | 周日6-7节 | 土木楼332 |
| 周琨 | 岩土系 | 5 | 周二6-7节 | 国土空间大数据中心8306 |
| 周雪瑶 | 岩土系 | 6 | 周一3-4节 | 岩土系办公室 |
|
|
|
|
|
| 注意:(1)中期检查(4月15日周三)学生工作量未完成一半及以上者,直接进入二辩; |
|
|
|
|
| (2)指导教师指导的学生有一半及以上学生数未完成,取消指导教师年度教学质量考核优秀推荐资格。 |
|
|
|
|
教学建议与反馈信箱:zwhjxb@163.com(教学办,张老师);gdshi@ahjzu.edu.cn(教学院长,施老师)。