| 经管学院2026年困难生拟认定名单(9.17-9.23) | |||
| 序号 | 姓名 | 认定困难生级别名称 | 备注 |
| 1 | 赵博远 | 困难 | |
| 2 | 杨婧 | 困难 | |
| 3 | 杨果果 | 困难 | |
| 4 | 谢炅 | 特别困难 | |
| 5 | 邓雄芳 | 特别困难 | |
| 6 | 张晴春 | 特别困难 | |
| 7 | 朱梦婷 | 特别困难 | |
| 8 | 顾晓艳 | 困难 | |
| 9 | 徐雅晴 | 困难 | |
| 10 | 曹奇圆 | 一般困难 | |
| 11 | 李梦娟 | 一般困难 | |
| 12 | 宋子瑶 | 一般困难 | |
| 13 | 马磊 | 特别困难 | |
| 14 | 袁艺 | 特别困难 | |
| 15 | 王佳慧 | 一般困难 | |
| 16 | 王家兴 | 一般困难 | |
| 17 | 陈柏达 | 一般困难 | |
| 18 | 周红定 | 一般困难 | |
| 19 | 孙浩 | 一般困难 | |
| 20 | 宁潇琦 | 困难 | |
| 21 | 李静静 | 特别困难 | |
| 22 | 李柯焓 | 特别困难 | |
| 23 | 郝旭 | 困难 | |
| 24 | 张凯丽 | 困难 | |
| 25 | 段瑞柳 | 困难 | |
| 26 | 王晴 | 困难 | |
| 27 | 王振雨 | 困难 | |
| 28 | 王兆越 | 特别困难 | |
| 29 | 刘雪 | 特别困难 | |
| 30 | 郝玲 | 特别困难 | |
| 31 | 吴晓雪 | 特别困难 | |
| 32 | 耿亚轩 | 特别困难 | |
| 33 | 韩雁南 | 特别困难 | |
| 34 | 高紫艳 | 特别困难 | |
| 35 | 叶铭苏 | 特别困难 | |
| 36 | 时雯妤 | 特别困难 | |
| 37 | 栾晓悦 | 困难 | |
| 38 | 樊秋影 | 困难 | |
| 39 | 杜静 | 困难 | |
| 40 | 王心怡 | 困难 | |
| 41 | 殷璐瑶 | 困难 | |
| 42 | 方思涵 | 困难 | |
| 43 | 章帆 | 困难 | |
| 44 | 汪怡芬 | 困难 | |
| 45 | 吴江 | 困难 | |
| 46 | 周雅露 | 困难 | |
| 47 | 任雨 | 困难 | |
| 48 | 李沐梓 | 困难 | |
| 49 | 孙婷婷 | 特别困难 | |
| 50 | 王安富 | 特别困难 | |
| 51 | 虞一飞 | 特别困难 | |
| 52 | 吴洋 | 特别困难 | |
| 53 | 张欣悦 | 特别困难 | |
| 54 | 钱文婷 | 特别困难 | |
| 55 | 张雨 | 特别困难 | |
| 56 | 张珊珊 | 特别困难 | |
| 57 | 施婉婷 | 困难 | |
| 58 | 郝长青 | 困难 | |
| 59 | 张子涵 | 困难 | |
| 60 | 朱瑞 | 困难 | |
| 61 | 葛苗苗 | 困难 | |
| 62 | 王聪慧 | 困难 | |
| 63 | 朱安琪 | 困难 | |
| 64 | 宋丽娜 | 困难 | |
| 65 | 汪佳俊 | 困难 | |
| 66 | 姜彩云 | 困难 | |
| 67 | 张雨彤 | 困难 | |
| 68 | 方敏 | 困难 | |
| 69 | 刘茜 | 困难 | |
| 70 | 余群 | 困难 | |
| 71 | 朱雨涵 | 困难 | |
| 72 | 李佳颖 | 困难 | |
| 73 | 詹卫羽 | 困难 | |
| 74 | 徐梦圆 | 困难 | |
| 75 | 张妍菲 | 困难 | |
| 76 | 胡方成 | 困难 | |
| 77 | 张然 | 特别困难 | |
| 78 | 闻俊 | 特别困难 | |
| 79 | 高妍 | 特别困难 | |
| 80 | 陈果 | 特别困难 | |
| 81 | 姜健 | 特别困难 | |
| 82 | 张玲 | 特别困难 | |
| 83 | 张颖 | 特别困难 | |
| 84 | 钱俊龙 | 特别困难 | |
| 85 | 岳新玲 | 困难 | |
| 86 | 叶文悦 | 困难 | |
| 87 | 刘梦遥 | 困难 | |
| 88 | 韩文静 | 困难 | |
| 89 | 朱梦茹 | 困难 | |
| 90 | 张炜 | 困难 | |
| 91 | 刘佳航 | 困难 | |
| 92 | 朱易 | 一般困难 | |
| 93 | 陈秋宏 | 一般困难 | |
| 94 | 孟云弛 | 一般困难 | |
| 95 | 廉冬旭 | 一般困难 | |
| 96 | 罗琦 | 一般困难 | |
| 97 | 石皓宇 | 一般困难 | |
| 98 | 瞿文来 | 一般困难 | |
| 99 | 史勤蕊 | 一般困难 | |
| 100 | 徐子雯 | 一般困难 | |
| 101 | 吴鑫兵 | 特别困难 | |
| 102 | 邓海洋 | 特别困难 | |
| 103 | 尹可 | 特别困难 | |
| 104 | 陈思雨 | 特别困难 | |
| 105 | 张亮 | 特别困难 | |
| 106 | 聂敦润 | 困难 | |
| 107 | 唐梦琪 | 困难 | |
| 108 | 彭慧敏 | 困难 | |
| 109 | 万妍 | 困难 | |
| 110 | 李晶晶 | 一般困难 | |
| 111 | 周沐祾 | 一般困难 | |
| 112 | 彭轩雅 | 一般困难 | |
| 113 | 曾琪 | 一般困难 | |
| 114 | 王德先 | 特别困难 | |
| 115 | 郭庭玉 | 特别困难 | |
| 116 | 朱慧然 | 特别困难 | |
| 117 | 殷振远 | 特别困难 | |
| 118 | 王强 | 特别困难 | |
| 119 | 郭昱君 | 特别困难 | |
| 120 | 吴欣沁 | 特别困难 | |
| 121 | 郭珂莹 | 特别困难 | |
| 122 | 王婷婷 | 特别困难 | |
| 123 | 代雪莲 | 特别困难 | |
| 124 | 曹安琪 | 困难 | |
| 125 | 吴玉凤 | 困难 | |
| 126 | 程良玉 | 困难 | |
| 127 | 张园元 | 困难 | |
| 128 | 周彦 | 困难 | |
| 129 | 孙楠 | 困难 | |
| 130 | 刘泳廷 | 困难 | |
| 131 | 余心怡 | 困难 | |
| 132 | 王文荣 | 困难 | |
| 133 | 沈晶晶 | 一般困难 | |
| 134 | 许沐阳 | 一般困难 | |
| 135 | 单梦 | 一般困难 | |
| 136 | 夏新月 | 一般困难 | |
| 137 | 徐慧 | 一般困难 | |
| 138 | 苏雯悦 | 一般困难 | |
| 139 | 魏欣 | 一般困难 | |
| 140 | 饶贝 | 一般困难 | |
| 141 | 彭梦宇 | 一般困难 | |
| 142 | 郭美玲 | 一般困难 | |
| 143 | 单欣悦 | 一般困难 | |
| 144 | 蔡北淼 | 特别困难 | |
| 145 | 于骞 | 特别困难 | |
| 146 | 苏光阳 | 特别困难 | |
| 147 | 吕鑫 | 特别困难 | |
| 148 | 程梓桐 | 特别困难 | |
| 149 | 周枫康 | 特别困难 | |
| 150 | 张梦悦 | 困难 | |
| 151 | 时堂顺 | 困难 | |
| 152 | 武宝弟 | 困难 | |
| 153 | 郭明伟 | 困难 | |
| 154 | 卢志旋 | 困难 | |
| 155 | 安欣宇 | 困难 | |
| 156 | 毛雅茹 | 困难 | |
| 157 | 陆桂琴 | 一般困难 | |
| 158 | 钱宇乐 | 一般困难 | |
| 159 | 晏馨悦 | 一般困难 | |
| 160 | 李紫晗 | 一般困难 | |
| 161 | 房梦雨 | 一般困难 | |
| 162 | 刘子寒 | 一般困难 | |
| 163 | 王曼琪 | 一般困难 | |
| 164 | 刘冬晨 | 特别困难 | |
| 165 | 张丰毅 | 特别困难 | |
| 166 | 张成杰 | 特别困难 | |
| 167 | 江伟豪 | 特别困难 | |
| 168 | 赵国航 | 特别困难 | |
| 169 | 史依珊 | 特别困难 | |
| 170 | 徐莫凡 | 困难 | |
| 171 | 朱永芹 | 困难 | |
| 172 | 罗文阳 | 困难 | |
| 173 | 季颖 | 困难 | |
| 174 | 王锦 | 困难 | |
| 175 | 熊奕 | 困难 | |
| 176 | 苏兴俊 | 困难 | |
| 177 | 丁天恩 | 困难 | |
| 178 | 邵俊 | 困难 | |
| 179 | 黄梓微 | 一般困难 | |
| 180 | 喻媛媛 | 一般困难 | |
| 181 | 何亚娟 | 一般困难 | |
| 182 | 刘润泽 | 一般困难 | |
| 183 | 年荣妍 | 一般困难 | |
| 184 | 朱军涛 | 特别困难 | |
| 185 | 杨蕊 | 特别困难 | |
| 186 | 田忠来 | 困难 | |
| 187 | 徐海波 | 一般困难 | |
| 188 | 袁嘉兴 | 特别困难 | |
| 189 | 谢顺昊 | 特别困难 | |
| 190 | 张烨 | 困难 | |
| 191 | 詹平平 | 困难 | |
| 192 | 樊思宇 | 困难 | |
| 193 | 付浩然 | 一般困难 | |
| 194 | 鉏睿杰 | 一般困难 | |
| 195 | 廖伟豪 | 特别困难 | |
| 196 | 张传奇 | 特别困难 | |
| 197 | 路芸熙 | 困难 | |
| 198 | 韦小凡 | 困难 | |
| 199 | 刘轩铭 | 困难 | |
| 200 | 张梦玉 | 一般困难 | |
| 201 | 程立雪 | 一般困难 | |
| 202 | 郝文菡 | 一般困难 | |
| 203 | 何语露 | 特别困难 | |
| 204 | 邵晓俊 | 特别困难 | |
| 205 | 尚世磊 | 特别困难 | |
| 206 | 李美玲 | 困难 | |
| 207 | 施欣辰 | 一般困难 | |
| 208 | 吴梦鸽 | 特别困难 | |
| 209 | 陈浩 | 特别困难 | |
| 210 | 肖汪淇 | 特别困难 | |
| 211 | 李欣怡 | 特别困难 | |
| 212 | 魏雪影 | 特别困难 | |
| 213 | 王豫兰 | 特别困难 | |
| 214 | 霍天赐 | 特别困难 | |
| 215 | 曹紫悦 | 特别困难 | |
| 216 | 黄莹 | 特别困难 | |
| 217 | 朱琦玟 | 特别困难 | |
| 218 | 胡婉珺 | 困难 | |
| 219 | 陈继翔 | 困难 | |
| 220 | 陆诗涵 | 困难 | |
| 221 | 孙元怡 | 困难 | |
| 222 | 关纪莹 | 困难 | |
| 223 | 韩畅 | 困难 | |
| 224 | 瞿梦晨 | 困难 | |
| 225 | 郭新慈 | 困难 | |
| 226 | 付存 | 困难 | |
| 227 | 李秦 | 一般困难 | |
| 228 | 谢芹芹 | 一般困难 | |
| 229 | 潘如玉 | 一般困难 | |
| 230 | 赖钰慧 | 一般困难 | |
| 231 | 华欣宇 | 一般困难 | |
| 232 | 徐羽佳 | 一般困难 | |
| 233 | 花灿 | 一般困难 | |
| 234 | 程雅琪 | 一般困难 | |
| 235 | 陈雅琪 | 一般困难 | |
| 236 | 郑妍 | 一般困难 | |
| 237 | 王雨君 | 一般困难 | |
| 238 | 荀雨晴 | 一般困难 | |
| 239 | 刘俊杰 | 一般困难 | |
| 240 | 王成龙 | 一般困难 | |
| 241 | 李喜悦 | 特别困难 | |
| 242 | 路智杰 | 特别困难 | |
| 243 | 杜家旺 | 特别困难 | |
| 244 | 程守强 | 特别困难 | |
| 245 | 万紫怡 | 特别困难 | |
| 246 | 冉子璇 | 特别困难 | |
| 247 | 覃雅欣 | 困难 | |
| 248 | 蒙将钦 | 困难 | |
| 249 | 黄世霖 | 困难 | |
| 250 | 金肇星 | 困难 | |
| 251 | 李涛 | 困难 | |
| 252 | 储友航 | 困难 | |
| 253 | 吴翔宇 | 特别困难 | |
| 254 | 邓献波 | 特别困难 | |
| 255 | 毕昌云 | 特别困难 | |
| 256 | 王振宇 | 特别困难 | |
| 257 | 李幸福 | 特别困难 | |
| 258 | 尚勇 | 困难 | |
| 259 | 刘宗耀 | 困难 | |
| 260 | 何智博 | 困难 | |
| 261 | 杨运久 | 一般困难 | |
| 262 | 程宏杰 | 一般困难 | |
| 263 | 毛莉华 | 一般困难 | |
| 264 | 陈安琪 | 特别困难 | |
| 265 | 韩董 | 特别困难 | |
| 266 | 姚德建 | 困难 | |
| 267 | 王新瑞 | 困难 | |
| 268 | 沙龙 | 困难 | |
| 269 | 刘宇轩 | 一般困难 | |
| 270 | 李婉雯 | 特别困难 | |
| 271 | 欧阳石懿 | 特别困难 | |
| 272 | 李雯雯 | 特别困难 | |
| 273 | 石宇博 | 特别困难 | |
| 274 | 李墨函 | 困难 | |
| 275 | 谢心雨 | 困难 | |
| 276 | 孔赟 | 困难 | |
| 277 | 许文雅 | 困难 | |
| 278 | 周宇豆 | 困难 | |
| 279 | 温建伟 | 一般困难 | |
| 280 | 程卓婷 | 一般困难 | |
| 281 | 李紫玉 | 特别困难 | |
| 282 | 柳文婧 | 特别困难 | |
| 283 | 高善峰 | 特别困难 | |
| 284 | 谷雨 | 困难 | |
| 285 | 欧阳菲菲 | 困难 | |
| 286 | 储鑫澜 | 困难 | |
| 287 | 潘思月 | 困难 | |
| 288 | 卢雅茹 | 一般困难 | |
| 289 | 赵晨希 | 特别困难 | |
| 290 | 王维晗 | 困难 | |
| 291 | 李志慧 | 一般困难 | |
| 292 | 王蕻研 | 一般困难 | |
| 293 | 刘瑞 | 特别困难 | |
| 294 | 弓延坤 | 特别困难 | |
| 295 | 范逸佳 | 困难 | |
| 296 | 周秋 | 困难 | |
| 297 | 杨林娟 | 一般困难 | |
| 298 | 江哲辉 | 特别困难 | |
| 299 | 司靖奥 | 特别困难 | |
| 300 | 汪晓君 | 特别困难 | |
| 301 | 严瑞雪 | 困难 | |
| 302 | 李欣宇 | 困难 | |
| 303 | 王文宇 | 一般困难 | |
| 304 | 刘春叶 | 一般困难 | |
| 305 | 廖嘉璐 | 一般困难 | |
| 306 | 陈晓雨 | 特别困难 | |
| 307 | 汪鹏辉 | 特别困难 | |
| 308 | 李瑞 | 特别困难 | |
| 309 | 潘宇婷 | 特别困难 | |
| 310 | 陈昱华 | 特别困难 | |
| 311 | 檀盼盼 | 特别困难 | |
| 312 | 刘荣欣 | 特别困难 | |
| 313 | 柴皖豫 | 特别困难 | |
| 314 | 廖欣渝 | 特别困难 | |
| 315 | 李锦泽 | 特别困难 | |
| 316 | 雷司晨 | 困难 | |
| 317 | 王琬云 | 困难 | |
| 318 | 纪欣然 | 困难 | |
| 319 | 蒋雨霏 | 困难 | |
| 320 | 杨洋 | 困难 | |
| 321 | 吴允曼 | 困难 | |
| 322 | 吴冉 | 困难 | |
| 323 | 陈艳 | 困难 | |
| 324 | 昂韦洋 | 困难 | |
| 325 | 邢婷婷 | 困难 | |
| 326 | 王蕊 | 困难 | |
| 327 | 李梦雨 | 一般困难 | |
| 328 | 王嘉丽 | 一般困难 | |
| 329 | 左燕燕 | 一般困难 | |
| 330 | 李悦 | 一般困难 | |
| 331 | 王晶晶 | 一般困难 | |
| 332 | 接静茹 | 一般困难 | |
| 333 | 史庆云 | 一般困难 | |
| 334 | 田慧婷 | 一般困难 | |
| 335 | 刘子昂 | 一般困难 | |
| 336 | 李晓梦 | 一般困难 | |
| 337 | 贾敏敏 | 一般困难 | |
| 338 | 王欣语 | 一般困难 | |
| 339 | 尹晨熙 | 一般困难 | |
| 340 | 田玉莲 | 一般困难 | |
| 341 | 颜欣亦 | 一般困难 | |
| 342 | 张梦宇 | 一般困难 | |
| 343 | 戴瑶 | 一般困难 | |
| 344 | 宋悦 | 一般困难 | |
| 345 | 张跃轩 | 一般困难 | |
| 346 | 袁先春 | 特别困难 | |
| 347 | 董见喜 | 特别困难 | |
| 348 | 陈金香 | 特别困难 | |
| 349 | 都佳蕾 | 特别困难 | |
| 350 | 李宁 | 特别困难 | |
| 351 | 凌天宇 | 特别困难 | |
| 352 | 向娜娜 | 特别困难 | |
| 353 | 石小欢 | 困难 | |
| 354 | 杨胜利 | 困难 | |
| 355 | 柴克慧 | 困难 | |
| 356 | 刘伍妍 | 困难 | |
| 357 | 刘奕含 | 一般困难 | |
| 358 | 王星星 | 一般困难 | |
| 359 | 王者 | 特别困难 | |
| 360 | 陈静怡 | 特别困难 | |
| 361 | 刘轩琪 | 特别困难 | |
| 362 | 邓欣阳 | 特别困难 | |
| 363 | 孙佳仪 | 特别困难 | |
| 364 | 王丹丹 | 特别困难 | |
| 365 | 韦忱忱 | 特别困难 | |
| 366 | 柴阳灿 | 特别困难 | |
| 367 | 滕子康 | 特别困难 | |
| 368 | 朱文静 | 困难 | |
| 369 | 陈露露 | 困难 | |
| 370 | 朱晓雷 | 困难 | |
| 371 | 宋彤彤 | 困难 | |
| 372 | 王苏晨 | 困难 | |
| 373 | 刘子怡 | 困难 | |
| 374 | 孙平平 | 困难 | |
| 375 | 赵心如 | 困难 | |
| 376 | 金紫钰 | 困难 | |
| 377 | 赵丽萍 | 困难 | |
| 378 | 丁欣冉 | 困难 | |
| 379 | 李怡 | 一般困难 | |
| 380 | 钟佳莹 | 一般困难 | |
| 381 | 朱旭梅 | 一般困难 | |
| 382 | 刘燕 | 一般困难 | |
| 383 | 王紫若 | 一般困难 | |
| 384 | 张湘 | 特别困难 | |
| 385 | 汪林 | 特别困难 | |
| 386 | 张诗涵 | 特别困难 | |
| 387 | 陈天宇 | 特别困难 | |
| 388 | 张家祎 | 特别困难 | |
| 389 | 陈黎黎 | 困难 | |
| 390 | 杨智怡 | 困难 | |
| 391 | 林嘉欣 | 特别困难 | |
| 392 | 王思齐 | 特别困难 | |
| 393 | 崔淼 | 特别困难 | |
| 394 | 曹兴 | 特别困难 | |
| 395 | 徐杰 | 特别困难 | |
| 396 | 范凯婷 | 特别困难 | |
| 397 | 王俪颖 | 特别困难 | |
| 398 | 宋宜瑾 | 特别困难 | |
| 399 | 余瞻 | 困难 | |
| 400 | 孙嘉瑛 | 困难 | |
| 401 | 张如意 | 困难 | |
| 402 | 查睿涵 | 困难 | |
| 403 | 张振威 | 困难 | |
| 404 | 张子海 | 困难 | |
| 405 | 熊宗涛 | 困难 | |
| 406 | 魏郑羽 | 困难 | |
| 407 | 杨品承 | 困难 | |
| 408 | 易宇涵 | 一般困难 | |
| 409 | 张慧 | 一般困难 | |
| 410 | 臧睿 | 一般困难 | |
| 411 | 康宇莹 | 一般困难 | |
| 412 | 雷文辉 | 一般困难 | |
| 413 | 武紫梦 | 一般困难 | |
| 414 | 何媛媛 | 一般困难 | |
| 415 | 阚称心 | 特别困难 | |
| 416 | 谢蕾蕾 | 特别困难 | |
| 417 | 霍百芳 | 特别困难 | |
| 418 | 蒋梦洁 | 特别困难 | |
| 419 | 李德顺 | 特别困难 | |
| 420 | 雍怡悦 | 特别困难 | |
| 421 | 宋石强 | 困难 | |
| 422 | 王寒 | 困难 | |
| 423 | 杨欣怡 | 困难 | |
| 424 | 耿新杰 | 困难 | |
| 425 | 侯军礼 | 特别困难 | |
| 426 | 陈咪 | 特别困难 | |
| 427 | 李雨彤 | 特别困难 | |
| 428 | 殷佳晗 | 特别困难 | |
| 429 | 吕凤君 | 特别困难 | |
| 430 | 杨孝莉 | 特别困难 | |
| 431 | 殷晓燕 | 特别困难 | |
| 432 | 王艳 | 特别困难 | |
| 433 | 韩鑫磊 | 特别困难 | |
| 434 | 杨心雨 | 特别困难 | |
| 435 | 卢翠芬 | 特别困难 | |
| 436 | 鲍璇 | 困难 | |
| 437 | 武妤其 | 困难 | |
| 438 | 袁月 | 困难 | |
| 439 | 段敬浩 | 困难 | |
| 440 | 王雨山 | 困难 | |
| 441 | 常文萱 | 困难 | |
| 442 | 郑梦茹 | 困难 | |
| 443 | 蔡平凡 | 困难 | |
| 444 | 史雪婷 | 困难 | |
| 445 | 赵雨晴 | 困难 | |
| 446 | 余诗滢 | 困难 | |
| 447 | 岳倩 | 困难 | |
| 448 | 刘亚 | 困难 | |
| 449 | 陈若冰 | 困难 | |
| 450 | 崔玉洁 | 一般困难 | |
| 451 | 谢晓峰 | 一般困难 | |
| 452 | 朱司晨 | 一般困难 | |
| 453 | 姜钰 | 一般困难 | |
| 454 | 时梦涵 | 一般困难 | |
| 455 | 王璐 | 一般困难 | |
| 456 | 余东徽 | 特别困难 | |
| 457 | 胡姝慧 | 特别困难 | |
| 458 | 李雪情 | 特别困难 | |
| 459 | 史梦兰 | 特别困难 | |
| 460 | 梅蕊蕊 | 特别困难 | |
| 461 | 钱露露 | 特别困难 | |
| 462 | 刘谋燕 | 特别困难 | |
| 463 | 刘馨琳 | 特别困难 | |
| 464 | 柴佳怡 | 特别困难 | |
| 465 | 徐燕 | 特别困难 | |
| 466 | 靳烽艺 | 困难 | |
| 467 | 王其雲 | 困难 | |
| 468 | 徐添润 | 困难 | |
| 469 | 刘志涵 | 困难 | |
| 470 | 孙琪 | 困难 | |
| 471 | 陈星雨 | 困难 | |
| 472 | 崔婷婷 | 困难 | |
| 473 | 王婉婷 | 困难 | |
| 474 | 程雅雯 | 困难 | |
| 475 | 周雅婷 | 困难 | |
| 476 | 储贻斌 | 困难 | |
| 477 | 徐晔丹 | 困难 | |
| 478 | 任瑞雪 | 困难 | |
| 479 | 陈雪 | 困难 | |
| 480 | 张欣莹 | 一般困难 | |
| 481 | 周丽云 | 一般困难 | |
| 482 | 舒伟 | 一般困难 | |
| 公示时间:9月17日至9月23日 如有异议,请在公示期内联系学院纪委书记0551-63828249或学工办0551-63828226 | |||
