2019年国家省部级项目
序号  | 项目名称  | 项目负责人  | 项目来源  | 项目类别  | 项目编号  | 项目总经费(万元)  | 研究期限  | 
1  | 基于机器视觉的机器人导航、地图动态重构及定位技术-自适应局部感知和路径规划方法研究  | 吴跃波  | 合肥工业大学  | 高校协同创新项目  | GXXT-2019-003  | 16  | 201911-202211  | 
2  | 粘弹性体润湿接触界面摩擦形成机制与调控  | 刘伟  | 合肥工业大学  | 国家自然科学基金-子课题  | 51875152  | 11  | 201901-202301  | 
3  | 三维光学传感器及图像数据采集关键技术  | 史艳琼  | 合肥工业大学  | 国家重点研发计划项目-子课题  | 2018YFB2003801  | 61  | 201907-202207  | 
4  | 大禹文化与科技创新融合的关键技术及其开发利用研究  | 刘伟  | 安徽省财政厅国库支付中心(安徽财经大学)  | 安徽省重点研究与开发计划项目-面上攻关项目  | 1804a0802201  | 6  | 201801-202201  | 
5  | 液体辅助激光加工的微尺度热流固耦合效应研究  | 陈雪辉  | 安徽省教育厅  | 安徽省高校省级自然科学研究项目-重点项目  | KJ2019A0798  | 6  | 201907-202107  | 
6  | 均匀流中自由及半空间声场实时重建方法研究  | 董必春  | 安徽省教育厅  | 安徽省高校省级自然科学研究项目-重点项目  | KJ2019A0792  | 6  | 201907-202107  | 
7  | 基于多源信息融合的装配式建筑PC构件钢筋捆扎机器人控制技术研究  | 袁彬  | 安徽省教育厅  | 安徽省高校省级自然科学研究项目-重点项目  | KJ2019A0797  | 6  | 201907-202107  | 
8  | 基于结构光的机械构件变尺度三维轮廓检测方法研究  | 张淼  | 安徽省教育厅  | 安徽省高校省级自然科学研究项目-重点项目  | KJ2019A0790  | 6  | 201907-202107  | 
9  | 基于超焓燃烧模式的低热值燃料燃烧机理研究  | 李永玲  | 安徽省教育厅  | 安徽省高校省级自然科学研究项目-重点项目  | KJ2019A0794  | 6  | 201907-202107  | 
10  | 大块非晶合金光纤激光加工技术研究  | 姚燕生  | 安徽省教育厅  | 安徽省高校省级自然科学研究项目-重点项目  | KJ2019A0791  | 6  | 201907-202107  | 
11  | 面向生物医学应用的非晶合金飞秒激光微细加工技术基础研究  | 姚燕生  | 安徽省科技厅  | 安徽省自然科学基金-面上项目  | 1908085ME130  | 10  | 201907-202107  | 
12  | 基于热-磁特征融合的再制造构件疲劳微损伤评估研究  | 刘涛  | 国家基金委  | 国家自然科学基金-青年科学基金项目  | 11804002  | 28  | 201901-202201  | 
13  | 均匀流动媒质中实时近场声全息技术理论与实验研究  | 董必春  | 国家基金委  | 国家自然科学基金-青年科学基金项目  | KJ2019A0792  | 26  | 201901-202201  | 
14  | 基于机器视觉的高端液压元件三维轮廓检测方法及关键技术研究  | 雷经发  | 安徽省科技厅  | 安徽省重点研究与开发计划项目-面上攻关项目  | 1804a09020009  | 60  | 201801-202101  | 
2020年国家省部级项目
序号  | 项目名称  | 项目负责人  | 项目来源  | 项目类别  | 项目编号  | 项目总经费(万元)  | 研究期限  | 
4  | 基于特征优化与生成对抗网络的偏振热红外-可见光互谱人脸识别方法研究  | 汪方斌  | 安徽省教育厅  | 教育厅2020年度安徽高校自然科学研究项目-重点项目  | K2010042  | 6  | 2020.12-2022.12  | 
5  | FeCoCrNi系轻质高熵合金成分优化和电磁性能的研究与应用  | 雷声  | 安徽省教育厅  | 教育厅2020年度安徽高校自然科学研究项目-重大项目  | K2010001  | 20  | 2020.12-2023.12  | 
9  | 三维光学传感器及图像数据采集关键技术  | 史艳琼  | 合肥工业大学  | 国家重点研发计划项目-子课题  | 2018YFB2003801  | 61  | 2019.07-2022.07  | 
13  | 智能长尾夹淬火炉研发与应用  | 雷经发  | 安徽省财政厅国库支付中心(安徽科技学院)  | 高校协同创新项目  | GXXT-2019-022  | 20  | 2019.11-2022.11  | 
15  | 徽州传统建筑基因图谱构建关键技术研究  | 张润梅  | 安徽省财政厅国库支付中心  | 安徽省自然科学基金-面上项目  | 2008085MF218  | 12  | 2020.07-2023.07  | 
16  | 工程机械耐冲击高性能铰链摩擦副关键技术研究与应用  | 刘伟  | 安徽省科技厅  | 安徽省重点研究与开发计划项目-面上攻关项目  | 202004a05020066  | 30  | 2020.01-2022.12  | 
19  | 基于热-磁特征融合的再制造构件疲劳微损伤评估研究  | 刘涛  | 国家自然科学基金委  | 国家自然科学基金-青年科学基金项目  | 51805003  | 27.6  | 2019.01-2022.01  | 
20  | 均匀流动媒质中实时近场声全息技术理论与实验研究  | 董必春  | 国家自然科学基金委  | 国家自然科学基金-青年科学基金项目  | 11804002  | 26.4  | 2019.01-2022.01  | 
21  | 基于热-磁特征融合的再制造构件疲劳微损伤评估研究  | 刘涛  | 国家自然科学基金委  | 国家自然科学基金-青年科学基金项目  | 51805003  | 27.6  | 2019.01-2022.01  | 
22  | 均匀流动媒质中实时近场声全息技术理论与实验研究  | 董必春  | 国家自然科学基金委员会  | 国家自然科学基金-青年科学基金项目  | 11804002  | 26.4  | 2019.01-2022.01  | 
24  | 麦玉作物生产关键环节智能装备技术设计与产品研发-智能耕播机械装备关键技术与产品研发  | 陈雪辉  | 安徽农业大学  | 高校协同创新项目  | GXXT-2019-036  | 15  | 2019.01-2022.01  |