我校2024年硕士研究生招生部分专业接受考生调剂,现将我校2024年接收调剂考生的有关事项通知如下:
一、调剂申请
(一)考生须通过中国研究生招生信息网“2024年全国硕士研究生招生调剂服务系统”(以下简称“研招网调剂系统”)填报调剂志愿,否则调剂无效。我校调剂系统开通时间为4月8日,具体开放时间以研招网调剂系统中公布时间为准。
(二)我校调剂志愿锁定时间最长不超过36小时,锁定时间到达后,考生可继续填报其他志愿。
(三)考生在接到系统发出的复试通知后,必须在规定的时间内进行回复确认。
(四)请考生及时关注我校研究生招生信息网站(https://www.ahjzu.edu.cn/yjsc/)及各招生学院相关的调剂信息和复试安排。
(五)申请调剂考生只能填写我校一个培养单位的一个专业,填报我校多志愿考生视为无效报名。
二、调剂的基本条件
(一)符合调入专业的报考条件。
(二)初试成绩须达到第一志愿报考学科(专业)A类地区全国初试成绩基本要求,且满足我校调入专业复试分数线。
(三)原则上,调剂考生第一志愿专业与调入专业相同相近,或初试科目与调入专业初试科目相同相近。
(四)满足教育部规定的其它调剂录取条件。
(五)满足我校研究生招生学院规定的其它调剂录取条件。
三、可接收调剂专业及人数
学院代码及名称  | 专业代码  | 专业名称  | 专业类型  | 学习方式  | 拟接收调剂人数  | 
001 土木工程学院  | 081401  | 岩土工程  | 学术型  | 全日制  | 19  | 
081402  | 结构工程  | 学术型  | 全日制  | 9  | |
081405  | 防灾减灾工程及防护工程  | 学术型  | 全日制  | 5  | |
081406  | 桥梁与隧道工程  | 学术型  | 全日制  | 5  | |
081600  | 测绘科学与技术  | 学术型  | 全日制  | 5  | |
083700  | 安全科学与工程  | 学术型  | 全日制  | 2  | |
085700  | 资源与环境  | 专业学位  | 全日制  | 2  | |
086100  | 交通运输  | 专业学位  | 全日制  | 4  | |
002 建筑与规划学院  | 081300  | 建筑学  | 学术型  | 全日制  | 7  | 
085100  | 建筑  | 专业学位  | 全日制  | 12  | |
003 环境与能源工程学院  | 081403  | 市政工程  | 学术型  | 全日制  | 8  | 
081404  | 供热、供燃气、通风及空调工程  | 学术型  | 全日制  | 1  | |
081603  | 地图制图学与地理信息工程  | 学术型  | 全日制  | 5  | |
083000  | 环境科学与工程  | 学术型  | 全日制  | 7  | |
085700  | 资源与环境  | 专业学位  | 全日制  | 18  | |
085900  | 土木水利  | 专业学位  | 全日制  | 20  | |
004 经济与管理学院  | 120100  | 管理科学与工程  | 学术型  | 全日制  | 8  | 
125601  | 工程管理  | 专业学位  | 全日制  | 4  | |
005 电子与信息工程学院  | 080900  | 电子科学与技术  | 学术型  | 全日制  | 6  | 
081104  | 模式识别与智能系统  | 学术型  | 全日制  | 9  | |
0814Z1  | 节能工程与楼宇智能化  | 学术型  | 全日制  | 7  | |
006 材料与化学工程学院  | 070300  | 化学  | 学术型  | 全日制  | 18  | 
080500  | 材料科学与工程  | 学术型  | 全日制  | 13  | |
085900  | 土木水利  | 专业学位  | 全日制  | 13  | |
007 数理学院  | 080901  | 物理电子学  | 学术型  | 全日制  | 6  | 
081103  | 系统工程  | 学术型  | 全日制  | 10  | |
085408  | 光电信息工程  | 专业学位  | 全日制  | 6  | |
010 机械与电气工程学院  | 081101  | 控制理论与控制工程  | 学术型  | 全日制  | 5  | 
081102  | 检测技术与自动化装置  | 学术型  | 全日制  | 9  | |
012 联合培养(中国科学院合肥物质科学研究院)  | 080500  | 材料科学与工程  | 学术型  | 全日制  | 5  | 
081102  | 检测技术与自动化装置  | 学术型  | 全日制  | 4  | |
081104  | 模式识别与智能系统  | 学术型  | 全日制  | 4  | |
083000  | 环境科学与工程  | 学术型  | 全日制  | 3  | |
085500  | 机械  | 专业学位  | 全日制  | 3  | |
013 联合培养(南京信息工程大学)  | 080900  | 电子科学与技术  | 学术型  | 全日制  | 18  | 
081101  | 控制理论与控制工程  | 学术型  | 全日制  | 18  | |
085401  | 新一代电子信息技术(含量子技术等)  | 专业学位  | 全日制  | 60  | |
085404  | 计算机技术  | 专业学位  | 全日制  | 9  | |
085408  | 光电信息工程  | 专业学位  | 全日制  | 8  | |
085500  | 机械  | 专业学位  | 全日制  | 9  | |
120100  | 管理科学与工程  | 学术型  | 全日制  | 12  | |
125300  | 会计  | 专业学位  | 全日制  | 7  | |
135700  | 设计  | 专业学位  | 全日制  | 10  | 
四、调剂考生复试安排
我校2024年硕士研究生招生调剂复试将采取考生到校现场复试方式进行,获得复试资格的调剂考生按照招生学院要求做好相应准备,并根据学院安排参加复试。
欢迎广大考生申请调剂我校!
