一、基本情况
安徽建筑大学数理实验中心是我校最早建立的基础课教学实验基地之一,其前身为基础部物理实验室,为安徽省普通高校基础课实验教学示范实验中心,《工科物理实验》为安徽省省级精品课程。
实验中心现有实验室建筑面积2000平方米 ,设备总值近800万元,中心下设四个实验室:大学物理实验室、近代物理实验室、建筑环境检测技术实验室(校级重点)和科学计算与软件实验室(校级重点)。实验中心承担全校理工专业近4000名本科学生的大学物理实验教学以及信息与计算科学、应用物理学、统计学和声学等4个专业的专业实验课程教学和课程设计任务。
二、主要仪器设备

学生正在进行实验

超声光栅声速仪

原子力显微镜
三、承担的主要实验
| 实验室 | 实验课程 | 实验项目名称 | 实验类型 | 面向专业 |
| 大学物理实验室 | 物理实验A/B | 误差与数据处理 | 验证 | 全校理工科学生 |
| 用玻尔共振仪研究受迫振动 | 验证 | |||
| 声速的测量 | 综合 | |||
| 霍尔传感器法测杨氏模量 | 验证 | |||
| 超声光栅测声速 | 综合 | |||
| 恒力矩法测刚体的转动惯量 | 验证 | |||
| 示波器原理的使用 | 验证 | |||
| RLC电路实验 | 验证 | |||
| 双臂电桥测低值电阻实验 | 设计 | |||
| 电学元件的伏安特性测量 | 验证 | |||
| 模拟法描绘静电场分布 | 验证 | |||
| 薄透镜焦距的测定 | 验证 | |||
| 分光计的调节与使用 | 设计 | |||
| 迈克尔逊干涉仪测波长 | 验证 | |||
| 牛顿环测透镜曲率半径 | 验证 | |||
| 光电效应测普朗克常数 | 验证 | |||
| 超声光栅测声速 | 综合 | |||
| 力学热学实验 | 误差与数据处理 | 验证 | 应用物理学 | |
| 用玻尔共振仪研究受迫振动 | 验证 | |||
| 声速的测量 | 综合 | |||
| 霍尔传感器法测杨氏模量 | 综合 | |||
| 金属线膨胀系数的测量 | 综合 | |||
| 超声光栅测声速 | 综合 | |||
| 多普勒效应 | 验证 | |||
| 恒力矩法测刚体的转动惯量 | 验证 | |||
| 液体表面张力系数测量 | 验证 | |||
| 液体粘滞系数测量 | 验证 | |||
| 固体导热系数的测量 | 验证 | |||
| 热敏电阻的温度特性研究 | 综合 | |||
| 气体比热容比的测定 | 验证 | |||
| 热机原理 | 综合 | |||
| 物体长密度测量 | 验证 | |||
| 三线摆测刚体转动惯量 | 验证 | |||
| 单摆实验 | 验证 | |||
| 拉伸法测杨氏模量 | 验证 | |||
| 重力加速度的测量 | 验证 | |||
| 动量守恒定律的验证 | 验证 | |||
| 力学演示实验 | 验证 | |||
| 电磁学实验 | 示波器的使用 | 验证 | 应用物理学 | |
| RLC电路实验 | 验证 | |||
| 双臂电桥测低值电阻实验 | 设计 | |||
| 电学元件的伏安特性测量 | 验证 | |||
| 磁场的描绘与亥姆赫兹线圈 | 验证 | |||
| 密立根油滴实验 | 验证 | |||
| 模拟法描绘静电场分布 | 验证 | |||
| 磁滞回线的测量 | 验证 | |||
| 混沌效应实验 | 验证 | |||
| 螺线管内磁场特性研究 | 验证 | |||
| 电表的改装与校正 | 设计 | |||
| 电磁学演示实验 | 验证 | |||
| 光学实验 | 薄透镜焦距的测定 | 验证 | 应用物理学 | |
| 分光计的调节与使用 | 验证 | |||
| 迈克尔逊干涉仪测波长 | 验证 | |||
| 牛顿环测透镜曲率半径 | 验证 | |||
| 光电效应测普朗克常数 | 验证 | |||
| 超声光栅测声速 | 综合 | |||
| 太阳能电池 | 验证 | |||
| 棱镜玻璃折射率的测定 | 验证 | |||
| 光弹仪 | 综合 | |||
| 全息照相 | 综合 | |||
| 衍射光栅实验 | 验证 | |||
| 光学演示实验 | 验证 | |||
| 近代物理实验室 | 近代物理实验 | 夫兰克-赫兹实验 | 验证 | 应用物理学 |
| 塞曼效应 | 综合 | |||
| 氢(氘)原子光谱 | 综合 | |||
| 光谱特性研究 | 验证 | |||
| 光速的测量 | 综合 | |||
| 声光效应 | 综合 | |||
| 磁光效应 | 综合 | |||
| 椭偏法测薄膜厚度和折射率实验 | 综合 | |||
| 微波的传输特性和基本测量 | 综合 | |||
| 氦氖激光与谐振腔实验 | 综合 | |||
| 核磁共振 | 综合 | |||
| 光纤通信实验 | 验证 | |||
| 拉曼光谱 | 综合 | |||
| 扫描探针显微镜 | 设计 | |||
|
建筑环境检测技术实验室 | 传感器与检测技术 | 金属箔式应变片综合实验 | 验证 | 应用物理学、声学、电子科学与技术 |
| 差动变压器性能验证实验 | 验证 | |||
| 霍尔式传感器直流激励特性实验 | 验证 | |||
| 压电传感器动态响应实验 | 验证 | |||
| 电涡流传感器及其应用实验 | 验证 | |||
| 差动变面积式电容传感器的静态及动态特性 | 综合 | |||
| 转子实验台综合实验 | 验证 | |||
| 光电检测技术 | 光敏电阻特性实验 | 验证 | 应用物理学、声学、测控 | |
| 光电耦合器特性验证 | 综合 | |||
| 光敏三极管特性实验 | 综合 | |||
| 光纤位移传感器——位移测量 | 验证 | |||
| 建筑声环境 | 用声级计测量声压级和A声级 | 验证 | 声学 | |
| 用声级计测量交通噪声统计百分数声级L10 | 验证 | |||
| 楼板隔绝撞击声的测量 | 验证 | |||
| 房间混响时间测定 | 综合 | |||
| 计算物理 | 简谐振动和振动合成 | 验证 | 应用物理学 | |
| 实验数据的各种处理方法 | 验证 | |||
| 线性代数方程组的数值求解 | 验证 | |||
| 数值积分和常微分方程的数值解 | 验证 | |||
| 差分解法 | 验证 | |||
| 蒙特卡罗方法 | 验证 | |||
|
科学计算与软件实验室 | 数学建模 | 计算机穷举模型 | 设计 | 信息与计算科学、统计学 |
| 微分模型 | 设计 | |||
| 数据拟合模型 | 设计 | |||
| 插值模型 | 设计 | |||
| 计算机网络 | Windows网络配置和TCP/IP协议配置及诊断 | 验证 | ||
| IP数据报传输分析 | 验证 | |||
| 基于TCP/IP的网络编程 | 验证 | |||
| 基于TCP的网络聊天室的设计 | 验证 | |||
| 数据库原理 | 认识DBMS | 验证 | ||
| 数据定义语言 | 验证 | |||
| 数据查询语言 | 验证 | |||
| 数据操纵语言 | 验证 | |||
| 视图定义与操纵 | 验证 | |||
| 数据控制 | 验证 | |||
| 通过嵌入式SQL访问数据库 | 验证 | |||
| 使用PL/SQL编写存储过程访问数据库 | 验证 | |||
| 数值分析 | 插值与拟合 | 验证 | ||
| 非线性方程求根 | 验证 | |||
| 算法分析与设计 | 基于Huffman算法的压缩软件设计 | 验证 | ||
| 旅行售货员问题 | 验证 | |||
| 偏微分方程 | 双曲方程的差分求解 | 验证 | ||
| 椭圆方程有限差分法的数值实现 | 验证 | |||
| 抛物方程的差分求解 | 验证 | |||
| 椭圆方程有限元实现 | 验证 | |||
| 数据统计分析 | SPSS软件的基本操作 | 验证 | ||
| 均值比较、方差分析 | 验证 | |||
| 数据相关分析 | 验证 | |||
| 数据回归分析 | 验证 | |||
| 时间序列分析 | 验证 |
四、实验中心的建设规划和发展方向