一、基本情况
电子信息实验中心隶属于电子与信息工程学院,位于南校区机电楼。仪器设备1558台(套),总值1010万元,学生实验项目开出率100%,仪器设备完好率97%。
为本院电子信息工程、计算机科学与技术、通信工程、网络工程、建筑电气与智能化、电子科学技术等6个专业和其它院(系)电气工程及其自动化、自动化、地理信息系统、应用物理学、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、信息与计算科学等7个专业服务。
电子信息实验中心下设有信号与系统实验室、数/模电实验室、高频电子线路实验室、通信原理实验室、通信技术实验室、电视原理实验室、微波技术实验室、电子测量实验室、EDA技术实验室、DSP技术实验室、嵌入式系统实验室、微机原理实验室、计算机软件实验室、计算机组成原理实验室、计算机网络实验室、网络安全实验室、智能建筑实验室等17个常规实验室,电子创新实验室、机器人创新实验室、软件工程创新实验室、DSP创新实验室、智能建筑创新实验室等5个创新实验室和1个电子实训基地。
二、主要仪器设备
序号 | 仪器设备名称 | 型号 | 台(套)数 | 产地 |
1 | 建筑电气智能化实践教学模拟楼层 | 亚龙YL-712 | 5 | 中国 |
2 | 函数/任意波形信号发生器 | 33250A(等) | 80 | 中国 |
3 | 频谱分析仪 | AT6011 | 10 | 美国 |
4 | 逻辑分析仪 | GLA-1016C | 5 | 美国 |
5 | 双通道对数宽带扫频仪 | LY1263 | 5 | 美国 |
6 | 消防控制系统 | | 1 | 自制 |
7 | 彩色电视原理实验台 | THPTV-2 | 10 | 中国 |
8 | 微波技术实验台 | YS3892 | 10 | 中国 |
9 | 现代通信原理试验箱 | ZY12C0M23BF | 40 | 中国 |
10 | 光纤通信实验箱 | ZY11900DG | 20 | 中国 |
11 | 移动通信实验箱 | ZY11802C1 | 20 | 中国 |
12 | DSP实验箱 | EL-DSP-EXPII | 40 | 中国 |
13 | 嵌入式系统实验箱 | EL-ARM-830 | 40 | 中国 |
14 | EDA技术实验箱 | SmartEDA | 40 | 中国 |
15 | 微型计算机 | ACER S210-M | 320 | 中国 |
三、承担的主要实验
开设实验情况一览表
实验室 | 课程名称 | 实验项目名称 | 实验类型 | 面向专业 |
信号与系统 | 信号与系统 | 用同时分析法观测方波信号的频谱 | 验证型 | 电子信息工程 通信工程 电子科学技术 电气工程及其自动化 自动化 测控技术与仪器 |
二阶网络函数的模拟 | 验证型 |
二阶网络状态轨迹的显示 | 验证型 |
信号的抽样与恢复 | 设计型 |
高频 电子线路 | 非线性 电子线路 | 高频小信号调谐放大器 | 验证型 | 电子信息工程 通信工程 建筑电气与智能化 电子科学技术 |
高频谐振功率放大器 | 验证型 |
正弦波振荡器 | 验证型 |
调幅、检波与混频 | 综合型 |
数/模电 | 模拟 电子技术 | 常用电子仪器的正确使用 | 验证型 | 电子信息工程 通信工程 计算机科学与技术 网络工程 建筑电气与智能化 电子科学技术 |
晶体管放大器电路设计 | 设计型 |
差动放大器 | 验证型 |
集成运算放大电路的应用 | 设计型 |
RC正弦波振荡器 | 验证型 |
数字 电子技术 | TTL集成门电路 | 验证型 | 电子信息工程 通信工程 计算机科学与技术 网络工程 建筑电气与智能化 电子科学技术 |
组合逻辑电路 | 验证型 |
集成触发器 | 设计型 |
同步时序电路 | 设计型 |
通信原理 | 通信原理 | 常规双边带调幅与解调 | 验证型 | 电子信息工程 通信工程 |
增量调制与解调 | 设计型 |
2ASK、2FSK、2PSK调制与解调 | 验证型 |
数据通信 原理 | 信号源 | 验证型 | 网络工程 |
振幅键控调制与解调 | 验证型 |
频移键控解调与解调 | 验证型 |
码型变换 | 设计型 |
通信技术 | 光纤通信 | 用户电话接口 | 验证型 | 通信工程 |
数字调制原理 | 验证型 |
光接收机原理 | 验证型 |
模拟信号光纤传输 | 设计型 |
移动通信 | MSK调制解调 | 验证型 | 通信工程 |
QPSK调制解调 | 验证型 |
接收机实验 | 验证型 |
无绳电话移动通信系统 | 设计型 |
电视原理 | 电视原理 | THPTV-2实验台整体框图认知 | 演示型 | 电子信息工程 通信工程 |
图像解码电路分析 | 验证型 |
视频AD/DA模块 | 演示型 |
高频调谐电子电路及红外遥控操作/图像中放、伴音通道研究 | 综合型 |
微波技术 | 微波技术 与天线 | 波导波长测量 | 验证型 | 电子信息工程 通信工程 |
驻波测量 | 验证型 |
衰减测量 | 验证型 |
电子测量 | 电子测量 技术 | 误差分析与测量数据的处理 | 验证型 | 电子信息工程 通信工程 |
示波器的原理与应用 | 验证型 |
电压的测量 | 验证型 |
频谱分析仪原理及应用研究 | 综合型 |
EDA技术 | 可编程器件及EDA技术 | 数字字母轮流显示 | 验证型 | 电子信息工程 通信工程 计算机科学与技术 |
计数器及仿真 | 设计型 |
七人表决器 | 设计型 |
BCD码加法器 | 验证型 |
多功能数字钟 | 设计型 |
电子线路 CAD | 原理图训练 | 验证型 | 电子信息工程 通信工程 电气工程及其自动化 应用物理学 |
原理图进阶 | 验证型 |
PCB图设计 | 设计型 |
PCB图设计进阶 | 设计型 |
仿真软件应用 | 验证型 |
综合测试 | 综合型 |
电路分析 | 叠加原理的验证仿真 | 验证型 | 电子信息工程 通信工程 计算机科学与技术 网络工程 建筑电气与智能化 电子科学技术 地理信息系统 |
戴维南定理的验证仿真 | 验证型 |
RC一阶电路的响应测试仿真 | 设计型 |
二阶动态电路响应的研究仿真 | 设计型 |
单相交流电路的研究仿真 | 验证型 |
三相交流电路仿真 | 验证型 |
电力电子 技术 | 全波整流仿真 | 验证型 | 建筑电气与智能化 |
相控整流仿真 | 验证型 |
直流斩波仿真 | 验证型 |
无源逆变仿真 | 设计型 |
DSP技术 | 数字信号 处理 | 信号、系统及系统响应 | 验证型 | 电子信息工程 通信工程 计算机科学与技术 电子科学技术 自动化 测控技术与仪器 |
用FFT做谱分析 | 验证型 |
IIR数字滤波器的设计 | 设计型 |
FIR滤波器的设计 | 设计型 |
计算机 控制技术 | A/D转换 | 验证型 | 电子信息工程 通信工程 计算机科学与技术 建筑电气与智能化 自动化 |
D/A转换 | 验证型 |
键盘LED显示 | 验证型 |
掌握温度的一种采集方法;学习PID算法数字化的方法和编程 | 综合型 |
DSP技术 | 数据存储 | 验证型 | 电子信息工程 通信工程 自动化 测控技术与仪器 应用物理学 |
I/O接口 | 验证型 |
D/A转换 | 验证型 |
嵌入式系统 | 嵌入式系统 | ARM ADS1.2开发环境 | 验证型 | 电子信息工程 通信工程 计算机科学与技术 |
给予ARM的汇编语言程序设计 | 验证型 |
基于ARM的C语言程序设计 | 设计型 |
ARM的I/O接口 | 验证型 |
ARM的中断 | 设计型 |
模拟输入输出控制 | 设计型 |
Matlab 程序设计 | 矩阵及其运算 | 验证型 | 电子信息工程 通信工程 电气工程及其自动化 |
线性方程组的求解 | 验证型 |
符号计算 | 验证型 |
脚本文件和函数文件 | 验证型 |
二维/三维绘图 | 设计型 |
SIMULINK仿真 | 验证型 |
微机原理 | 汇编语言 程序设计 | 8086指令操作 | 验证型 | 计算机科学与技术 网络工程 |
加法程序设计 | 验证型 |
各种数据转换 | 验证型 |
查表程序设计 | 设计型 |
排序程序设计 | 设计型 |
微机原理与 接口技术 | 8086指令操作 | 验证型 | 电子信息工程 通信工程 计算机科学与技术 网络工程 建筑电气与智能化 电子科学技术 电气工程及其自动化 自动化 测控技术与仪器 应用物理学 地理信息系统 机械设计制造及其自动化 |
两个两位十进制数相加 | 验证型 |
小写字母转换为大写字母 | 验证型 |
学生成绩名次表 | 设计型 |
简单I/O口扩展 | 验证型 |
8253定时器/计数器接口 | 验证型 |
8255并行口-计数器设计 | 设计型 |
单片机原理及应用 | P1口输入输出 | 验证型 | 电子信息工程 通信工程 计算机科学与技术 建筑电气与智能化 |
T0定时器 | 验证型 |
8255输入/输出 | 设计型 |
串行口通讯 | 设计型 |
计算机软件
| 软件技术 基础 | 线性表的操作 | 验证型 | 电气工程及其自动化 自动化 |
二叉树的遍历 | 验证型 |
图的遍历 | 验证型 |
查找和排序 | 验证型 |
典型操作系统平台下的编程模式 | 验证型 |
数据库系统 | 设计型 |
程序设计 基础 | 数据类型、运算符和表达式 | 验证型 | 电子信息工程 通信工程 计算机科学与技术 网络工程 建筑电气与智能化 电子科学技术 电气工程及其自动化 自动化 测控技术与仪器 应用物理学 |
简单的C程序设计 | 验证型 |
选择结构程序设计 | 验证型 |
循环结构 | 验证型 |
数组 | 验证型 |
函数 | 验证型 |
指针的应用 | 验证型 |
结构体与共用体 | 验证型 |
离散结构 | 有限集合的表示与基本运算 | 验证型 | 计算机科学与技术 网络工程 |
命题公式真值表的自动实现与应用 | 验证型 |
利用关系矩阵实现二元关系的基本运算 | 验证型 |
图论基本算法的实现 | 设计型 |
面向对象 程序设计 | C++ character &VC environment | 验证型 | 计算机科学与技术 网络工程 建筑电气与智能化 |
Basic of class & object | 验证型 |
Inheritance and class derivation | 设计型 |
Polymorphism | 验证型 |
软件工程 | 软件需求分析 | 验证型 | 计算机科学与技术 网络工程 |
软件设计方法 | 验证型 |
UML的使用 | 设计型 |
软件测试 | 验证型 |
算法与 数据结构 | 约瑟夫环问题 | 验证型 | 计算机科学与技术 网络工程 地理信息系统 |
二叉树基本操作 | 验证型 |
图的基本操作 | 验证型 |
哈希表设计 | 设计型 |
常用排序算法的对比分析 | 验证型 |
数据库 系统原理 | 创建和操作数据库系统对象 | 验证型 | 计算机科学与技术 网络工程 |
SQL语言使用 | 验证型 |
数据库编程 | 验证型 |
数据库管理 | 设计型 |
编译原理 | 词法分析 | 验证型 | 计算机科学与技术 |
递归下降 | 验证型 |
设计一个语法分析器 采用自下而上分析方法 | 设计型 |
设计一个中间代码产生器 | 设计型 |
计算机 图形学 | 直线的生成算法 | 验证型 | 计算机科学与技术 地理信息系统 |
Bezier曲线生成算法 | 验证型 |
编制动画程序 | 设计型 |
计算机 组成原理 | 计算机 组成原理 | 存储器读写和总线控制 | 验证型 | 计算机科学与技术 网络工程 信息与计算科学 |
运算器 | 验证型 |
CPU组成与指令周期执行 | 设计型 |
计算机体 系结构 | 具有中断处理功能的模型机 | 验证型 | 计算机科学与技术 网络工程 |
基于重叠和流水线技术的CPU结构 | 验证型 |
RISC模型机 | 设计型 |
计算机 系统维护 | 计算机主板 | 验证型 | 网络工程 |
计算机中央处理器CPU | 验证型 |
计算机内存 | 验证型 |
计算机外部设备 | 验证型 |
计算机网络 | 计算机网络 | 以太网的数据帧构成 | 验证型 | 电子信息工程 计算机科学与技术 网络工程 建筑电气与智能化 电气工程及其自动化 自动化 |
IP地址分类与数据构成 | 验证型 |
UDP用户数据报协议 | 验证型 |
网络编程 | 综合型 |
网络操作 系统 | DNS服务器配置和管理 | 验证型 | 网络工程 |
DHCP服务器配置和管理 | 验证型 |
Web、FTP服务器的配置和管理 | 验证型 |
邮件服务器的安装和配置 | 验证型 |
linux内核编译 | 设计型 |
网络数据库 技术 | 网络数据库的安装、配置 | 验证型 | 网络工程 |
嵌入式SQL语言使用 | 验证型 |
网络数据库管理 | 验证型 |
网络数据库的备份恢复 | 验证型 |
基于C/S体系结构的网络数据库应用 | 设计型 |
基于B/S体系结构的网络数据库应用 | 设计型 |
网络程序 设计 | 网络程序设计开发环境及简单程序编制 | 验证型 | 网络工程 |
线程模型 | 验证型 |
网络套接字编程 | 验证型 |
jsp编程环境及简单程序 | 设计型 |
网络安全 | 网络安全 | 系统安全设置 | 验证型 | 网络工程 |
传统加密技术 | 验证型 |
DES加解密算法的实现 | 设计型 |
RSA加密算法的实现 | 设计型 |
认证系统设计与实现 | 设计型 |
使用PGP实现电子邮件安全 | 验证型 |
Java语言 程序设计 | Java语言基础 | 验证型 | 计算机科学与技术 地理信息系统 |
Java基本技术 | 验证型 |
Java的Socket网络编程 | 设计型 |
Java的JSP编程 | 设计型 |
智能建筑 | 建筑设备 | 给排水系统 | 演示型 | 建筑电气与智能化 |
暖通空调系统 | 演示型 |
供配电系统 | 演示型 |
照明系统 | 演示型 |
电梯系统 | 演示型 |
消防系统 | 演示型 |
建筑 组态技术 | 组态软件基本操作 | 验证型 | 建筑电气与智能化 |
给排水监控系统设计与实现 | 设计型 |
照明系统设计与实现 | 设计型 |