根据《安徽建筑大学2023年普通高校专升本招生章程》《安徽建筑大学2023年普通专升本技能大赛获奖考生面试工作方案》,学校于2023年4月15日组织开展普通专升本技能大赛获奖考生面试工作。现将面试成绩予以公布。
姓名  | 考生号  | 报考专业  | 面试成绩  | 
刘迪  | 23340869950819  | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院)  | 83.6  | 
丁圣洁  | 23340869950860  | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院)  | 82.6  | 
谭万超  | 23342073951244  | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院)  | 82.4  | 
刘振豪  | 23342334950537  | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院)  | 78.8  | 
吴海龙  | 23340869951229  | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院)  | 70.8  | 
杜瑛杰  | 23343339950521  | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院)  | 67.2  | 
徐永冬  | 23342334950524  | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院)  | 缺考  | 
刘冲  | 23340869950412  | 电气工程及其自动化(安徽职业技术学院)  | 86  | 
杜浩宇  | 23340869950645  | 电气工程及其自动化(安徽职业技术学院)  | 85.2  | 
林童  | 23340869950337  | 电气工程及其自动化(安徽职业技术学院)  | 81.8  | 
李欢  | 23340869950369  | 电气工程及其自动化(安徽职业技术学院)  | 79.2  | 
左迎新  | 23340869950401  | 电气工程及其自动化(安徽职业技术学院)  | 79  | 
沈兴磊  | 23340869950365  | 电气工程及其自动化(安徽职业技术学院)  | 66.8  | 
刘安宁  | 23342072910741  | 会计学(安徽职业技术学院)  | 91.7  | 
王楠楠  | 23342072910324  | 会计学(安徽职业技术学院)  | 91.4  | 
李泉静  | 23343849910477  | 会计学(安徽职业技术学院)  | 83.2  | 
张永康  | 23342072910611  | 会计学(安徽职业技术学院)  | 82.6  | 
李淼  | 23343340910200  | 会计学(安徽职业技术学院)  | 82.2  | 
周亮  | 23342072910938  | 会计学(安徽职业技术学院)  | 77.2  | 
李亚婷  | 23343340910645  | 会计学(安徽职业技术学院)  | 73.4  | 
陈星  | 23340869950064  | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院)  | 88.2  | 
陆纪龙  | 23340869951147  | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院)  | 83.6  | 
朱才华  | 23340869950651  | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院)  | 83.2  | 
邓国伟  | 23340869950096  | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院)  | 81  | 
李洋  | 23340869950561  | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院)  | 68  | 
马奔祥  | 23343340950457  | 土木工程(安徽职业技术学院)  | 83.8  | 
朱重洋  | 23343060950052  | 土木工程(安徽职业技术学院)  | 81.8  | 
李伟健  | 23342073950301  | 土木工程(安徽职业技术学院)  | 80.4  | 
邹梦杰  | 23341308950003  | 土木工程(安徽职业技术学院)  | 76.8  | 
陈远豪  | 23343340950311  | 土木工程(安徽职业技术学院)  | 75  | 
陶俊杰  | 23343060950031  | 土木工程(安徽职业技术学院)  | 69  | 
王保龙  | 23343060950007  | 土木工程(安徽职业技术学院)  | 68.4  | 
武翔  | 23340869950100  | 化学工程与工艺(安徽职业技术学院)  | 83.8  | 
陈剑  | 23340869950458  | 化学工程与工艺(安徽职业技术学院)  | 82.8  | 
李俊杰  | 23340869950416  | 化学工程与工艺(安徽职业技术学院)  | 80  | 
王斯嫒  | 23340869950229  | 化学工程与工艺(安徽职业技术学院)  | 70.4  | 
王琴  | 23340869950156  | 化学工程与工艺(安徽职业技术学院)  | 67.2  | 
马留晓  | 23343058910416  | 人力资源管理(安徽职业技术学院)  | 82.5  | 
王彤  | 23343058910443  | 人力资源管理(安徽职业技术学院)  | 78.2  | 
占梦甜  | 23343845950973  | 电气工程及其自动化(安徽城市管理职业学院)  | 83  | 
童成  | 23343340950267  | 电气工程及其自动化(安徽城市管理职业学院)  | 81.6  | 
李昭利  | 23343845950773  | 电气工程及其自动化(安徽城市管理职业学院)  | 80.8  | 
狄文田  | 23343845950970  | 电气工程及其自动化(安徽城市管理职业学院)  | 75.2  | 
陈一环  | 23343338950044  | 电气工程及其自动化(安徽城市管理职业学院)  | 63.2  | 
曾强  | 23342072910410  | 会计学(安徽城市管理职业学院)  | 83.14  | 
孙国芳  | 23342072910603  | 会计学(安徽城市管理职业学院)  | 79.1  | 
余晓钰  | 23342072910606  | 会计学(安徽城市管理职业学院)  | 76.6  | 
朱家海  | 23342072950121  | 计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院)  | 91  | 
陆勤增  | 23342072950002  | 计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院)  | 83.6  | 
黄增林  | 23342073950418  | 土木工程(安徽城市管理职业学院)  | 82  | 
李坤  | 23342073950419  | 土木工程(安徽城市管理职业学院)  | 80.6  | 
陈欣宇  | 23343338910703  | 人力资源管理(安徽城市管理职业学院)  | 82.8  | 
杨超  | 23343338910661  | 人力资源管理(安徽城市管理职业学院)  | 81.04  | 
陈磊  | 23343338910699  | 人力资源管理(安徽城市管理职业学院)  | 80.1  | 
冯桂莲  | 23344192910066  | 人力资源管理(安徽城市管理职业学院)  | 79.84  | 
刘禹柯  | 23343338911495  | 人力资源管理(安徽城市管理职业学院)  | 79.2  | 
张皖言  | 23344192910067  | 人力资源管理(安徽城市管理职业学院)  | 73.8  | 
                         安徽建筑大学招生办公室
             2023年4月19日