为严格党费管理,加强对党费工作的监督,现将机关党委2025年度下半年党费收缴情况公示如下。
一、向学校党委上缴党费情况
机关党委向学校党委上交党费元30340.45元。
二、各党支部缴纳党费情况
党支部 | 应交党费 | 实交党费(元) | 欠交党费 (元) | 补交党费 (元) |
办公室党支部 | 1179.23 | 1186.00 | 0 | 0 |
组织机关党支部 | 882.27 | 884.89 | 0 | 0 |
宣传部党支部 | 612.26 | 613.59 | 0 | 0 |
纪委办巡察办党支部 | 1376.52 | 1376.52 | 0 | 0 |
学生处党支部 | 1291.25 | 1293.35 | 0 | 0 |
统战发规工会党支部 | 1599.34 | 1599.34 | 0 | 0 |
财务审计党支部 | 1056.39 | 1056.39 | 0 | 0 |
人事处党支部 | 1004.34 | 1004.34 | 0 | 0 |
本科生院党支部 | 1501.38 | 1501.38 | 0 | 0 |
研究生院党支部 | 996.24 | 996.24 | 0 | 0 |
教发中心设备党支部 | 1077.74 | 1077.74 | 0 | 0 |
科技处党支部 | 4896.27 | 4898.14 | 0 | 0 |
合作发展处国际交流处校友基金会党支部 | 971.26 | 972.60 | 0 | 0 |
招就处党支部 | 714.49 | 714.49 | 0 | 0 |
国资处党支部 | 1250.25 | 1252.67 | 0 | 0 |
保卫处党支部 | 1098.03 | 1098.03 | 0 | 0 |
团委党支部 | 1836.28 | 1838.98 | 0 | 0 |
信息网络中心党支部 | 1396.6 | 1396.6 | 0 | 0 |
继教院节能院党支部 | 5001.26 | 5004.56 | 0 | 0 |
档案馆党支部 | 574.60 | 574.60 | 0 | 0 |
公示时间:2026年1月22日至30日
中共安徽建筑大学机关委员会
2026年1月22日
