安徽建筑大学2021年硕士研究生导师招生名额分配计划一览表 | ||||||
序号 | 学院名称 | 第一导师 | 招生专业名称 | 招生专业代码 | 招生人数 | |
导师姓名 | 导师单位 | |||||
1 | 数理学院 | 闵杰 | 安徽建筑大学 | 系统工程 | 081103 | 2 |
2 | 数理学院 | 刘华勇 | 安徽建筑大学 | 系统工程 | 081103 | 2 |
3 | 数理学院 | 张学勇 | 安徽建筑大学 | 系统工程 | 081103 | 2 |
4 | 数理学院 | 李启朗 | 安徽建筑大学 | 系统工程 | 081103 | 2 |
5 | 数理学院 | 王国栋 | 安徽建筑大学 | 系统工程 | 081103 | 2 |
6 | 数理学院 | 张素平 | 安徽建筑大学 | 系统工程 | 081103 | 2 |
7 | 数理学院 | 谭莹莹 | 安徽建筑大学 | 系统工程 | 081103 | 1 |
应用统计 | 0252 | 2 | ||||
8 | 数理学院 | 曹宗宏 | 安徽建筑大学 | 应用统计 | 0252 | 3 |
9 | 数理学院 | 谢新平 | 安徽建筑大学 | 应用统计 | 0252 | 3 |
10 | 数理学院 | 刘斌 | 安徽建筑大学 | 应用统计 | 0252 | 3 |
11 | 数理学院 | 刘家保 | 安徽建筑大学 | 系统工程 | 081103 | 1 |
应用统计 | 0252 | 2 | ||||
12 | 数理学院 | 张家精 | 安徽建筑大学 | 应用统计 | 0252 | 2 |
13 | 数理学院 | 王菊香 | 安徽建筑大学 | 应用统计 | 0252 | 3 |
14 | 数理学院 | 黄凤 | 安徽建筑大学 | 物理电子学 | 081103 | 1 |
15 | 数理学院 | 李平 | 安徽建筑大学 | 物理电子学 | 081103 | 1 |
16 | 数理学院 | 王东 | 安徽建筑大学 | 物理电子学 | 081103 | 1 |
17 | 数理学院 | 李新化 | 安徽建筑大学 | 物理电子学 | 081103 | 1 |
18 | 数理学院 | 黄凯 | 安徽建筑大学 | 物理电子学 | 081103 | 1 |
19 | 数理学院 | 侯奎 | 安徽建筑大学 | 物理电子学 | 081103 | 1 |
20 | 数理学院 | 邓艳 | 安徽建筑大学 | 物理电子学 | 081103 | 1 |
21 | 数理学院 | 徐金荣 | 安徽建筑大学 | 物理电子学 | 081103 | 1 |
22 | 数理学院 | 仕敏 | 安徽建筑大学 | 物理电子学 | 081103 | 1 |
2021年研究生招生计划
发布时间: 2021-07-23 浏览次数: 1078