序号  | 班级  | 姓名  | 性别  | 成绩  | 团校证书  | 党校证书  | 备注  | ||
上学期补考门次  | 累计补考门次  | 补考不及格情况  | |||||||
1  | 17法学1班  | 李天成  | 男  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
2  | 17法学1班  | 曾照茹  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
3  | 17法学1班  | 姜琪  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
4  | 17法学1班  | 杜瑾  | 女  | 0  | 1  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
5  | 17法学2班  | 胡琦琦  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
6  | 17法学2班  | 肖倩倩  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
7  | 17法学2班  | 马婷婷  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
8  | 17法学2班  | 汪雪敏  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
9  | 17社保1班  | 钟盛平  | 男  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
10  | 17社保1班  | 徐静  | 女  | 0  | 1  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
11  | 17社保1班  | 于欣言  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
12  | 17社保1班  | 彭亮华  | 男  | 0  | 2  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
13  | 17社保1班  | 魏英杰  | 男  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
14  | 17社保2班  | 金娣  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
15  | 17社保2班  | 魏雪丽  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
16  | 17土管1班  | 邢双虎  | 男  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
17  | 17土管2班  | 江祥剑  | 男  | 0  | 2  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
18  | 17土管2班  | 何方园  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
19  | 17土管2班  | 聂嫣然  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
20  | 17土管2班  | 李斌  | 男  | 0  | 2  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
21  | 17土管2班  | 张梦仪  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
22  | 17人力1班  | 刘峻臣  | 男  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
23  | 17人力1班  | 林群  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
24  | 17人力1班  | 赵亚文  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
25  | 17人力2班  | 张心  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
26  | 17人力2班  | 童彤  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
27  | 17人力2班  | 李胜男  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
28  | 18法学1班  | 李晶文  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
29  | 18法学1班  | 崔曼丽  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 学习委员  | 
30  | 18法学1班  | 李 婉  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
31  | 18法学1班  | 周梦婷  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
32  | 18法学1班  | 宁军候  | 男  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 宣组委员  | 
33  | 18法学1班  | 赵永健  | 男  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
34  | 18法学2班  | 马灵玲  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
35  | 18法学2班  | 胡梦婷  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
36  | 18法学2班  | 顾清  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
37  | 18法学2班  | 程子龙  | 男  | 0  | 1  | 无  | 有  | 有  | 团支书  | 
38  | 18人力1班  | 刘小妮  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
39  | 18人力1班  | 方成石  | 男  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
40  | 18人力1班  | 龙顺银  | 男  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
41  | 18人力2班  | 杨凤苹  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
42  | 18人力2班  | 姚馨悦  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
43  | 18人力2班  | 黄仁杰  | 男  | 0  | 1  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
44  | 18土管1班  | 王文婷  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
45  | 18土管1班  | 欧文静  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
46  | 18土管1班  | 邵雪睿  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 学习委员  | 
47  | 18土管1班  | 方晓烽  | 男  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 导员助理  | 
48  | 18社保  | 唐梦晴  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
49  | 18社保  | 王存  | 女  | 0  | 1  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
50  | 18社保  | 任澳  | 男  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
51  | 18城管  | 许东辉  | 男  | 0  | 1  | 1  | 有  | 有  | 
  | 
52  | 18城管  | 陈阳阳  | 女  | 0  | 1  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
53  | 18城管  | 袁海枫  | 男  | 0  | 1  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
54  | 19法学2班  | 李新怡  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
55  | 19法学2班  | 申屠依依  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
56  | 19社保1班  | 强小蝶  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
57  | 19土管1班  | 许丁乐  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
58  | 19土管1班  | 张喻  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
59  | 19人力1班  | 陈瑶  | 女  | 0  | 0  | 无  | 有  | 有  | 
  | 
						通知公告:公管学院推优情况汇总表
						
					
							时间:2020-05-18 作者: 浏览:549