安全实验室
安全实验室智能消防系统实训装置具有消防控制联动中心、消防喷水灭火系统典型结构,能够完成火灾早期探测,火灾报警,现场灭火,同时还能清楚的展示喷淋灭火系统的典型设备构成和系统工作原理。
通过该装置的操作学习,学生可对喷水灭火系统结构有一个全面的了解,掌握建筑物内部主要灭火设备的应用,熟悉湿式报警阀、水流指示器、压力开关等灭火设备的结构和原理,熟悉灭火系统的控制原理和工作过程。装置配套所需的组态软件,学生可以自行设计监控界面,实现对灭火过程的全面监控。
设备清单:
安全实验室仪器设备 | ||||
智能消防系统实训装置 | HY-X4 | 3 | 2021.9 | 80000 |
水平垂直燃烧试验仪 | JL-CZF-5 | 3 | 2021.9 | 17000 |
氧指数测定仪 | JL-JF-5 | 3 | 2021.9 | 15000 |
虚拟仿真系统 | V1.0-ErgoLAB | 1 | 2019.12 | 261600 |
人机工程分析系统 | V1.0-ErgoLAB | 1 | 2019.12 | 200000 |
灭火器演示体验系统 | APMHQ-1 | 1 | 2019.12 | 6000 |
现场急救系统 | 现场急救体验软件V1.0 | 2 | 2019.12 | 7500 |
综合用电体验系统 | 综合用电体验软件V1.0 | 1 | 2019.12 | 16000 |
安全标志智能识别系统 | 安全标志识别系统软件V1.0 | 1 | 2019.12 | 18800 |
VR安全实训系统 | 耀安VR安全实训系统V1.0 | 1 | 2019.12 | 156000 |
仿真模拟消防灭火系统 | 耀安3D消防灭火系统V2.0 | 1 | 2019.12 | 29500 |
建筑安全隐患排查实训系统 | 耀安安全隐患排查游戏软件V2.0 | 1 | 2019.12 | 16000 |
建筑施工安全全息投影 | APQXTY-1 | 1 | 2019.12 | 25000 |
站立式体感设备 | APZX | 1 | 2019.12 | 37000 |
手提式泡沫型水基灭火器 | MPTZ/45 | 10 | 2019.6 | 620 |
手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3A | 10 | 2019.6 | 450 |
手提式二氧化碳灭火器 | MT/2 | 10 | 2019.6 | 110 |
独立式烟雾火灾探测报警器 | YJ-105 | 10 | 2019.6 | 150 |
正压式空气呼吸器 | RHZKF6.8/30 | 4 | 2019.6 | 1280 |
快速心电检测仪 | Heal Force/力康、PC-80B | 4 | 2019.6 | 600 |
激光粒度分布仪 | BT-2001 | 1 | 2015.10 | 161000 |
热重分析仪 | TG 209 F3 | 1 | 2015.3 | 225730 |
开设的实验项目及类型:
实验项目名称 | 实验类型 |
实验1:联动设计与工作原理 | 基础性 |
实验2:自动喷水灭火系统结构与设备的认识和掌握 | 基础性 |
实验3:自动喷水灭火系统原理的认识和掌握 | 基础性 |
实验4:火警状态下自动/手动启动喷水灭火系统的模拟 | 基础性 |
实验5:火灾探测与火灾报警 | 基础性 |
实验6:未端试水装置的实训 | 基础性 |
实验7:电控原理的认识、掌握和操作 | 综合性 |
实验8:自动喷水灭火系统与报警主机的联网 | 综合性 |
实验9:自动喷水灭火系统的连接与喷头的安装 | 综合性 |
实验10:自动喷水灭火系统故障的设置与排除 | 综合性 |
智能消防系统实训装置