| 序号 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 准考证号 | 考生姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 拟录取意见 | 备注 (考生初试加分和初试免试情况) |
| 1 | 004 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 100066210503707 | 刘佳乐 | 363 | 87.60 | 78.60 | 拟录取 | |
| 2 | 004 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 103596210008043 | 朱松茂 | 350 | 87.13 | 76.85 | 拟录取 | |
| 3 | 004 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 102956210908846 | 高玲珑 | 348 | 87.63 | 76.81 | 拟不录取 | 放弃 |
| 4 | 004 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 103846213406376 | 王永乐 | 338 | 85.77 | 74.87 | 拟录取 | |
| 5 | 004 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 106976348705517 | 孙悦 | 342 | 86.93 | 75.81 | 拟不录取 | 放弃 |
| 6 | 004 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 103576210010265 | 胡秀梅 | 347 | 82.23 | 74.53 | 拟录取 | |
| 7 | 004 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104216150110123 | 沈佳豪 | 346 | 81.27 | 74.03 | 拟录取 | |
| 8 | 004 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 103006211608143 | 谷和军 | 345 | 0.00 | 41.40 | 拟不录取 | 缺考 |
| 9 | 004 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 100196230804540 | 姚雨彤 | 345 | 0.00 | 41.40 | 拟不录取 | 缺考 |
| 10 | 004 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 105326346303055 | 肖书贤 | 336 | 0.00 | 40.32 | 拟不录取 | 缺考 |



