| 序号 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 准考证号 | 考生姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 拟录取意见 | 备注 (考生初试加分和初试免试情况) |
| 1 | 004 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 102906210708574 | 何怡蕾 | 380 | 82.33 | 78.53 | 拟录取 | |
| 2 | 004 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 103596210008173 | 陈昊昊 | 360 | 85.53 | 77.41 | 拟录取 | |
| 3 | 004 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 103576210003936 | 汪子林 | 359 | 85.60 | 77.32 | 拟录取 | |
| 4 | 004 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 105596210002311 | 葛瑾琳 | 338 | 88.13 | 75.81 | 拟录取 | |
| 5 | 004 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 102906210707889 | 林旭 | 341 | 86.77 | 75.63 | 拟录取 | |
| 6 | 004 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 102906210708575 | 彭慧娟 | 332 | 88.53 | 75.25 | 拟录取 | |
| 7 | 004 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 920026348701881 | 涂玉其 | 344 | 84.23 | 74.97 | 拟录取 | |
| 8 | 004 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 103006211607904 | 李宇杰 | 347 | 83.03 | 74.85 | 拟录取 | |
| 9 | 004 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 103536348706468 | 孙容 | 332 | 85.00 | 73.84 | 拟录取 | |
| 10 | 004 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 102936211305232 | 李靖 | 338 | 83.13 | 73.81 | 拟录取 | |
| 11 | 004 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 103596210008142 | 陈坤 | 336 | 82.30 | 73.24 | 拟录取 | |
| 12 | 004 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 103596210008204 | 江袁瑞 | 352 | 0.00 | 42.24 | 拟不录取 | 缺考 |
| 13 | 004 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 103006211608464 | 李韦娜 | 345 | 0.00 | 41.40 | 拟不录取 | 缺考 |
| 14 | 004 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 103366347106907 | 胡子豪 | 345 | 0.00 | 41.40 | 拟不录取 | 缺考 |
| 15 | 004 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 103576210010297 | 颜路瑶 | 344 | 0.00 | 41.28 | 拟不录取 | 缺考 |
| 16 | 004 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 103786210003138 | 汪俊兰 | 343 | 0.00 | 41.16 | 拟不录取 | 缺考 |
| 17 | 004 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 103006211605294 | 盛振涛 | 339 | 0.00 | 40.68 | 拟不录取 | 缺考 |
| 18 | 013 | 联合培养(南京信息工程大学) | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 102936211307364 | 张正鹏 | 334 | 0.00 | 40.08 | 拟不录取 | 缺考 |
| 19 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 116466341008422 | 甘鑫 | 368 | 89.30 | 79.88 | 拟录取 | |
| 20 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 116466411411127 | 李江天 | 339 | 91.23 | 77.17 | 拟录取 | |
| 21 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 103786210001416 | 葛伟 | 340 | 89.67 | 76.67 | 拟不录取 | 放弃 |
| 22 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 114826210003790 | 孔子菁 | 356 | 83.27 | 76.03 | 拟录取 | |
| 23 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 118466002000682 | 王浩 | 359 | 82.27 | 75.99 | 拟录取 | |
| 24 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 103196350110452 | 顾帅 | 359 | 81.87 | 75.83 | 拟录取 | |
| 25 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 103576210006436 | 姚志涛 | 346 | 85.67 | 75.79 | 拟录取 | |
| 26 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 103576210010267 | 孙立蕊 | 346 | 84.90 | 75.48 | 拟不录取 | 放弃 |
| 27 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 103576210010258 | 高星月 | 326 | 90.70 | 75.40 | 拟录取 | |
| 28 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 103376210014326 | 孔德胜 | 341 | 85.93 | 75.29 | 拟录取 | |
| 29 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 118466002000992 | 罗畅 | 347 | 84.00 | 75.24 | 拟录取 | |
| 30 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 103576210007157 | 李雨欣 | 329 | 89.10 | 75.12 | 拟录取 | |
| 31 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 104216020120140 | 叶淑萍 | 338 | 85.33 | 74.69 | 拟录取 | |
| 32 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 103786210001398 | 许伟 | 342 | 83.83 | 74.57 | 拟录取 | |
| 33 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 102886500008921 | 周碟碟 | 327 | 88.20 | 74.52 | 拟录取 | |
| 34 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 100196413909205 | 周怡林 | 338 | 84.87 | 74.51 | 拟不录取 | 放弃 |
| 35 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 104566750006387 | 刘义博 | 330 | 86.73 | 74.29 | 拟录取 | |
| 36 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 104976300309039 | 徐静雯 | 335 | 85.20 | 74.28 | 拟录取 | |
| 37 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 102806260008367 | 李尚真 | 335 | 85.07 | 74.23 | 拟不录取 | 放弃 |
| 38 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 103576210010264 | 何广结 | 342 | 82.77 | 74.15 | 拟录取 | |
| 39 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 103576210003062 | 张睿雯 | 344 | 81.70 | 73.96 | 拟录取 | |
| 40 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 116466321401529 | 周鸿瑞 | 326 | 86.97 | 73.91 | 拟录取 | |
| 41 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 103576210010607 | 李桂林 | 333 | 84.57 | 73.79 | 拟录取 | |
| 42 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 116466621313879 | 滕之烜 | 328 | 85.93 | 73.73 | 拟不录取 | |
| 43 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 105926454005272 | 高圆圆 | 334 | 83.97 | 73.67 | 拟不录取 | |
| 44 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 105926411601148 | 王心茹 | 337 | 83.03 | 73.65 | 拟不录取 | |
| 45 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 103576210010725 | 梅建雯 | 326 | 85.47 | 73.31 | 拟不录取 | |
| 46 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 100386025400216 | 付俊杰 | 331 | 83.77 | 73.23 | 拟不录取 | |
| 47 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 106976348706052 | 张潇雨 | 340 | 80.97 | 73.19 | 拟不录取 | |
| 48 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 103576210000101 | 胡莹莹 | 334 | 81.73 | 72.77 | 拟不录取 | |
| 49 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 106516025100581 | 卢宇航 | 330 | 82.57 | 72.63 | 拟不录取 | |
| 50 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 103866210705718 | 袁帅 | 325 | 84.03 | 72.61 | 拟不录取 | |
| 51 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 103576210000089 | 许才艳 | 334 | 78.07 | 71.31 | 拟不录取 | |
| 52 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 104566750006377 | 马俊然 | 367 | 0.00 | 44.04 | 拟不录取 | 缺考 |
| 53 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 103276210702854 | 尹可馨 | 346 | 0.00 | 41.52 | 拟不录取 | 缺考 |
| 54 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 103326210502906 | 窦永杰 | 338 | 0.00 | 40.56 | 拟不录取 | 缺考 |
| 55 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 103576210010250 | 王俊泽 | 337 | 0.00 | 40.44 | 拟不录取 | 缺考 |
| 56 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 118466002001200 | 刘世煜 | 335 | 0.00 | 40.20 | 拟不录取 | 缺考 |
| 57 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 103376210014062 | 韦俊喆 | 334 | 0.00 | 40.08 | 拟不录取 | 缺考 |
| 58 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 103576210006867 | 何家轩 | 334 | 0.00 | 40.08 | 拟不录取 | 缺考 |
| 59 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 104566750006388 | 李淑慧 | 331 | 0.00 | 39.72 | 拟不录取 | 缺考 |
| 60 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 102726202603938 | 王照翔 | 330 | 0.00 | 39.60 | 拟不录取 | 缺考 |
| 61 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 103786210001299 | 周萍萍 | 330 | 0.00 | 39.60 | 拟不录取 | 缺考 |
| 62 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 104246530006701 | 张昊喆 | 329 | 0.00 | 39.48 | 拟不录取 | 缺考 |
| 63 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 103576210009658 | 方璇 | 328 | 0.00 | 39.36 | 拟不录取 | 缺考 |
| 64 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 103576210007960 | 詹加强 | 328 | 0.00 | 39.36 | 拟不录取 | 缺考 |
| 65 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 103576210010278 | 余国香 | 324 | 0.00 | 38.88 | 拟不录取 | 缺考 |
| 66 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 103786210001412 | 王彪 | 324 | 0.00 | 38.88 | 拟不录取 | 缺考 |



