| 序号 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 准考证号 | 考生姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 拟录取意见 | 备注 (考生初试加分和初试免试情况) |
| 1 | 004 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 108786342401569 | 王之峰 | 381 | 85.00 | 79.72 | 拟录取 | |
| 2 | 004 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 108786340100556 | 李静 | 368 | 89.83 | 80.09 | 拟录取 | |
| 3 | 004 | 经济与管理学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 108786130200236 | 陈德安 | 392 | 86.73 | 81.73 | 拟录取 | |
| 4 | 004 | 经济与管理学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 108786340401109 | 李可 | 389 | 83.90 | 80.24 | 拟录取 | |
| 5 | 004 | 经济与管理学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 108786342501618 | 苏欣怡 | 376 | 83.70 | 78.60 | 拟录取 | |
| 6 | 004 | 经济与管理学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 108786346401667 | 方佳诚 | 374 | 83.80 | 78.40 | 拟录取 | |
| 7 | 004 | 经济与管理学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 108786342401557 | 张锦麟 | 374 | 82.57 | 77.91 | 拟录取 | |
| 8 | 004 | 经济与管理学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 108786347101691 | 陈婕 | 348 | 87.40 | 76.72 | 拟录取 | |
| 9 | 004 | 经济与管理学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 108786340701242 | 王文华 | 360 | 83.67 | 76.67 | 拟录取 | |
| 10 | 004 | 经济与管理学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 108786342401556 | 陈宇 | 364 | 81.70 | 76.36 | 拟录取 | |
| 11 | 004 | 经济与管理学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 108786340100552 | 朱嘉辉 | 343 | 86.70 | 75.84 | 拟录取 | |
| 12 | 004 | 经济与管理学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 108786347101692 | 刘润泽 | 338 | 87.90 | 75.72 | 拟录取 | |
| 13 | 004 | 经济与管理学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 108786340100548 | 吴庆亲 | 350 | 83.13 | 75.25 | 拟录取 | |
| 14 | 004 | 经济与管理学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 108786340100537 | 杜敬贺 | 348 | 82.77 | 74.87 | 拟录取 | |
| 15 | 004 | 经济与管理学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 108786348700088 | 陆雪 | 330 | 87.57 | 74.63 | 拟录取 | |
| 16 | 004 | 经济与管理学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 108786418101866 | 杨震 | 345 | 82.17 | 74.27 | 拟录取 | |
| 17 | 004 | 经济与管理学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 108786346401668 | 张皓 | 315 | 85.13 | 71.85 | 拟录取 | |
| 18 | 004 | 经济与管理学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 108786340100547 | 汪洋 | 319 | 83.63 | 71.73 | 拟录取 | |
| 19 | 004 | 经济与管理学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 108786340100542 | 马硕志 | 316 | 84.47 | 71.71 | 拟录取 | |
| 20 | 004 | 经济与管理学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 108786340100533 | 陈敬润 | 302 | 88.43 | 71.61 | 拟录取 | |
| 21 | 004 | 经济与管理学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 108786340100539 | 黄桂花 | 295 | 89.63 | 71.25 | 拟录取 | |
| 22 | 004 | 经济与管理学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 108786141000251 | 陈倩 | 297 | 85.20 | 69.72 | 拟录取 | |
| 23 | 004 | 经济与管理学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 108786432001883 | 李嘉诚 | 302 | 82.07 | 69.07 | 拟不录取 | |
| 24 | 004 | 经济与管理学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 108786340100540 | 纪非凡 | 302 | 80.70 | 68.52 | 拟不录取 | |
| 25 | 004 | 经济与管理学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 108786341201406 | 李志文 | 286 | 82.40 | 67.28 | 拟不录取 | |
| 26 | 004 | 经济与管理学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 108786340100553 | 邹亮 | 282 | 82.93 | 67.01 | 拟不录取 | |
| 27 | 004 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 108786340100780 | 耿雅洁 | 235 | 84.25 | 80.70 | 拟录取 | |
| 28 | 004 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 108786340100813 | 李雅军 | 226 | 83.45 | 78.58 | 拟录取 | |
| 29 | 004 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 108786340801302 | 葛佳 | 223 | 83.87 | 78.15 | 拟录取 | |
| 30 | 004 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 108786340100895 | 祝子山 | 219 | 83.72 | 77.29 | 拟录取 | |
| 31 | 004 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 108786340100764 | 陈敏 | 216 | 84.32 | 76.93 | 拟录取 | |
| 32 | 004 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 108786340100840 | 汪会扬 | 213 | 81.92 | 75.37 | 拟录取 | |
| 33 | 004 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 108786340401131 | 邵灿 | 208 | 82.98 | 74.79 | 拟录取 | |
| 34 | 004 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 108786340100792 | 蒋震威 | 208 | 81.63 | 74.25 | 拟录取 | |
| 35 | 004 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 108786340100867 | 杨合运 | 201 | 84.77 | 74.11 | 拟录取 | |
| 36 | 004 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 108786340100873 | 尹韧进 | 201 | 82.32 | 73.13 | 拟录取 | |
| 37 | 004 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 108786340100766 | 储著龙 | 197 | 83.72 | 72.89 | 拟录取 | |
| 38 | 004 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 108786340100891 | 朱皖苏 | 195 | 82.72 | 72.09 | 拟录取 | |
| 39 | 004 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 108786340100853 | 王志贤 | 195 | 82.23 | 71.89 | 拟录取 | |
| 40 | 004 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 108786342901641 | 阮洪历 | 188 | 84.92 | 71.57 | 拟录取 | |
| 41 | 004 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 108786340100778 | 高二猛 | 183 | 85.75 | 70.90 | 拟录取 | |
| 42 | 004 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 108786340100841 | 汪令伟 | 190 | 82.03 | 70.81 | 拟录取 | |
| 43 | 004 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 108786340100869 | 杨柳 | 183 | 85.10 | 70.64 | 拟录取 | |
| 44 | 004 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 108786340100855 | 魏张飞 | 193 | 79.98 | 70.59 | 拟录取 | |
| 45 | 004 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 108786340100775 | 董亚刚 | 189 | 81.88 | 70.55 | 拟录取 | |
| 46 | 004 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 108786340100818 | 闵远凯 | 185 | 83.68 | 70.47 | 拟录取 | |
| 47 | 004 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 108786321100315 | 闵梦娇 | 174 | 89.05 | 70.42 | 拟录取 | |
| 48 | 004 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 108786340100767 | 崔寒雨 | 192 | 79.58 | 70.23 | 拟录取 | |
| 49 | 004 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 108786340100770 | 邓名 | 184 | 81.85 | 69.54 | 拟录取 | |
| 50 | 004 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 108786340100773 | 丁桐 | 176 | 84.43 | 68.97 | 拟录取 | |
| 51 | 004 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 108786340100879 | 张光辉 | 176 | 82.90 | 68.36 | 拟录取 | |
| 52 | 004 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 108786342401594 | 岳平宽 | 179 | 81.12 | 68.25 | 拟不录取 | |
| 53 | 004 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 108786340401132 | 王健 | 174 | 83.52 | 68.21 | 拟不录取 | |
| 54 | 004 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 108786340801305 | 朱国军 | 179 | 79.30 | 67.52 | 拟不录取 | |
| 55 | 004 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 108786340100802 | 李顺 | 217 | 0.00 | 43.40 | 拟不录取 | 缺考 |
| 56 | 004 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 108786340100886 | 张欣悦 | 186 | 0.00 | 37.20 | 拟不录取 | 缺考 |
| 57 | 004 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 108786340201057 | 汪超 | 177 | 0.00 | 35.40 | 拟不录取 | 缺考 |
| 58 | 004 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786348901707 | 桂丁沐阳 | 235 | 89.07 | 82.63 | 拟录取 | |
| 59 | 004 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786347001682 | 毕梦男 | 244 | 83.92 | 82.37 | 拟录取 | |
| 60 | 004 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786340100728 | 吴梦晓 | 241 | 84.72 | 82.09 | 拟录取 | |
| 61 | 004 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786340201053 | 王平安 | 238 | 85.75 | 81.90 | 拟录取 | |
| 62 | 004 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786324400349 | 陈芸霏 | 238 | 85.35 | 81.74 | 拟录取 | |
| 63 | 004 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786341301471 | 张迅 | 234 | 87.27 | 81.71 | 拟录取 | |
| 64 | 004 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786340301092 | 轩欣雨 | 234 | 87.27 | 81.71 | 拟录取 | |
| 65 | 004 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786348700225 | 王雪雅 | 231 | 87.52 | 81.21 | 拟录取 | |
| 66 | 004 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786340100741 | 吴刚 | 241 | 82.25 | 81.10 | 拟录取 | |
| 67 | 004 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786340100739 | 王姝雅 | 226 | 88.48 | 80.59 | 拟录取 | |
| 68 | 004 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786340401126 | 孙玉莲 | 226 | 86.90 | 79.96 | 拟录取 | |
| 69 | 004 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786340501187 | 王奕 | 217 | 90.70 | 79.68 | 拟录取 | |
| 70 | 004 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786340601222 | 吕馨冉 | 227 | 85.63 | 79.65 | 拟录取 | |
| 71 | 004 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786340201051 | 彭媛 | 234 | 81.73 | 79.49 | 拟录取 | |
| 72 | 004 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786346001651 | 李郁诺 | 236 | 79.78 | 79.11 | 拟录取 | |
| 73 | 004 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786342401587 | 张一凡 | 220 | 87.77 | 79.11 | 拟录取 | |
| 74 | 004 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786342201514 | 李梓旋 | 238 | 78.67 | 79.07 | 拟录取 | |
| 75 | 004 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786340701263 | 许明娟 | 232 | 81.50 | 79.00 | 拟录取 | |
| 76 | 004 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786324600350 | 徐天宇 | 229 | 81.90 | 78.56 | 拟录取 | |
| 77 | 004 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786340301090 | 王梦杰 | 222 | 85.10 | 78.44 | 拟录取 | |
| 78 | 004 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786348700223 | 贺莹莹 | 224 | 84.02 | 78.41 | 拟录取 | |
| 79 | 004 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786340501186 | 李雪妮 | 219 | 85.97 | 78.19 | 拟录取 | |
| 80 | 004 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786340701265 | 黄昕宇 | 223 | 83.35 | 77.94 | 拟录取 | |
| 81 | 004 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786350101722 | 郭璎瑶 | 217 | 86.32 | 77.93 | 拟录取 | |
| 82 | 004 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786340100727 | 胡晓琳 | 226 | 81.72 | 77.89 | 拟不录取 | |
| 83 | 004 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786340100736 | 潘欣 | 230 | 76.87 | 76.75 | 拟不录取 | |
| 84 | 004 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786340501185 | 刘庆语 | 216 | 82.50 | 76.20 | 拟不录取 | |
| 85 | 004 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786340301091 | 王梦莉 | 216 | 81.62 | 75.85 | 拟不录取 | |
| 86 | 004 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786342401583 | 范雪晴 | 214 | 81.23 | 75.29 | 拟不录取 | |
| 87 | 013 | 联合培养(南京信息工程大学) | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786130400237 | 马静雪 | 242 | 86.45 | 82.98 | 拟录取 | |
| 88 | 013 | 联合培养(南京信息工程大学) | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786370201758 | 卞笑妍 | 233 | 88.67 | 82.07 | 拟录取 | |
| 89 | 013 | 联合培养(南京信息工程大学) | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786348700228 | 何之平 | 245 | 79.90 | 80.96 | 拟录取 | |
| 90 | 013 | 联合培养(南京信息工程大学) | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786232800290 | 徐恒 | 218 | 84.97 | 77.59 | 拟录取 | |
| 91 | 013 | 联合培养(南京信息工程大学) | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786340201063 | 赵雨婷 | 213 | 82.03 | 75.41 | 拟录取 | |
| 92 | 013 | 联合培养(南京信息工程大学) | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786341001341 | 张心怡 | 212 | 81.43 | 74.97 | 拟录取 | |
| 93 | 013 | 联合培养(南京信息工程大学) | 125300 | 会计 | 全日制 | 108786341301476 | 陆瑶珺 | 203 | 81.87 | 73.35 | 拟录取 | |



