按照安徽建筑大学教务处《关于开展2024-2025学年本科学生转专业工作的通知》《安徽建筑大学经济与管理学院本科生转专业实施细则(试行)》、《经济与管理学院本科学生转入专业计划人数和考核安排的通知》有关要求,经学生自愿报名、资格审查、面试等程序,现对申请征集志愿转入经济与管理学院的学生综合成绩公示如下:
学院  | 学号  | 姓名  | 性别  | 面试成绩  | 平均学分绩点  | 学业成绩  | 综合成绩  | 现专业班级  | 申请志愿  | 
建筑与规划学院  | 24202080139  | 张悦然  | 女  | 87.7  | 3.40  | 84.0  | 85.5  | 24园林  | 财务管理  | 
外国语学院  | 24208010305  | 李军然  | 男  | 83.3  | 2.97  | 79.7  | 81.2  | 24英语③  | 财务管理  | 
经济与管理学院  | 24204150133  | 胡湘  | 女  | 88.7  | 3.22  | 82.2  | 84.8  | 24造价①  | 会计学  | 
建筑与规划学院  | 24202080136  | 彭瑜  | 女  | 87.7  | 2.99  | 79.9  | 83.0  | 24园林  | 会计学  | 
经济与管理学院  | 24204140109  | 石镇宁  | 男  | 88.0  | 2.91  | 79.1  | 82.7  | 24房地产  | 会计学  | 
经济与管理学院  | 24204140102  | 张洋铭  | 男  | 84.3  | 2.09  | 70.9  | 76.3  | 24房地产  | 会计学  | 
公共管理学院  | 24211050136  | 杜思彤  | 女  | 88.0  | 3.61  | 86.1  | 86.9  | 24城市管理  | 工程造价  | 
经济与管理学院  | 24204140104  | 赵博远  | 男  | 87.7  | 3.42  | 84.2  | 85.6  | 24房地产  | 经济学  | 
如有异议,请于3月24日联系经济与管理学教学办(0551-63828126)或纪委办(0551-63828249)。
2025年3月21日
