按照安徽建筑大学教务处《关于开展2024-2025学年本科学生转专业工作的通知》《安徽建筑大学经济与管理学院本科生转专业实施细则(试行)》、《经济与管理学院本科学生转入专业计划人数和考核安排的通知》、《经济与管理学院关于2024-2025学年本科学生转专业面试安排公告》有关要求,经学生自愿报名、资格审查、面试等程序,现对申请转入经济与管理学院的学生综合成绩公示如下:
学院  | 学号  | 姓名  | 性别  | 面试成绩  | 平均学分绩点  | 学业成绩  | 综合成绩  | 现专业班级  | 申请志愿  | 
公共管理学院  | 24211020124  | 李一凡  | 女  | 88.7  | 3.81  | 88.1  | 88.3  | 24人力资源①  | 财务管理  | 
公共管理学院  | 24211040145  | 陈梦涵  | 女  | 87.0  | 3.70  | 87.0  | 87.0  | 24土地资源  | 财务管理  | 
公共管理学院  | 24211030130  | 鲍韵水  | 女  | 88.7  | 3.58  | 85.8  | 86.9  | 24社保  | 财务管理  | 
公共管理学院  | 24211050122  | 朱新新  | 女  | 87.3  | 3.63  | 86.3  | 86.7  | 24城市管理  | 财务管理  | 
公共管理学院  | 24211020233  | 李子瑶  | 女  | 90.0  | 3.39  | 83.9  | 86.3  | 24人力资源②  | 财务管理  | 
经济与管理学院  | 24204020231  | 王婷  | 女  | 87.3  | 3.42  | 84.2  | 85.5  | 24工程②  | 财务管理  | 
经济与管理学院  | 24204020230  | 陈志芬  | 女  | 86.3  | 3.48  | 84.8  | 85.4  | 24工程②  | 财务管理  | 
公共管理学院  | 24211030122  | 程飒  | 女  | 88.0  | 3.33  | 83.3  | 85.2  | 24社保  | 财务管理  | 
建筑与规划学院  | 24202010124  | 崔婷婷  | 女  | 88.3  | 3.15  | 81.5  | 84.2  | 24建筑学①  | 财务管理  | 
经济与管理学院  | 24204140113  | 林铭雪  | 女  | 89.7  | 3.00  | 80.0  | 83.9  | 24房地产  | 财务管理  | 
外国院学院  | 24208010202  | 胡姝慧  | 女  | 87.3  | 3.13  | 81.3  | 83.7  | 24英语②  | 财务管理  | 
建筑与规划学院  | 24202080132  | 黄中敏  | 女  | 87.3  | 2.95  | 79.5  | 82.6  | 24园林  | 财务管理  | 
公共管理学院  | 24211050128  | 孙雨佳  | 女  | 90.0  | 4.09  | 90.9  | 90.5  | 24城市管理  | 会计学  | 
公共管理学院  | 24211020112  | 邱良琪  | 女  | 87.7  | 3.86  | 88.6  | 88.2  | 24人力资源①  | 会计学  | 
公共管理学院  | 24211020230  | 殷佳晗  | 女  | 89.7  | 3.61  | 86.1  | 87.5  | 24人力资源②  | 会计学  | 
外国院学院  | 24208010125  | 崔玉洁  | 女  | 89.3  | 3.57  | 85.7  | 87.2  | 24英语①  | 会计学  | 
建筑与规划学院  | 24202010207  | 徐浚赫  | 男  | 90.7  | 3.46  | 84.6  | 87.0  | 24建筑学②  | 会计学  | 
经济与管理学院  | 24204020239  | 王佳怡  | 女  | 89.7  | 3.51  | 85.1  | 86.9  | 24工程②  | 会计学  | 
外国院学院  | 24208010230  | 汪博懿  | 男  | 88.3  | 3.45  | 84.5  | 86.0  | 24英语②  | 会计学  | 
外国院学院  | 24208010205  | 刘开  | 男  | 89.7  | 3.36  | 83.6  | 86.0  | 24英语②  | 会计学  | 
外国院学院  | 24208010117  | 袁月  | 女  | 89.3  | 3.38  | 83.8  | 86.0  | 24英语①  | 会计学  | 
经济与管理学院  | 24204140112  | 史雪婷  | 女  | 87.3  | 3.42  | 84.2  | 85.5  | 24房地产  | 会计学  | 
土木工程学院  | 24201070135  | 朱玥琦  | 女  | 89.0  | 3.13  | 81.3  | 84.4  | 24地质  | 会计学  | 
外国院学院  | 24208010201  | 张欣悦  | 女  | 86.0  | 3.27  | 82.7  | 84.0  | 24英语②  | 会计学  | 
经济与管理学院  | 24204020130  | 宋智健  | 男  | 86.0  | 3.20  | 82.0  | 83.6  | 24工程①  | 会计学  | 
建筑与规划学院  | 24202080128  | 崔杰  | 女  | 87.7  | 3.02  | 80.2  | 83.2  | 24园林  | 会计学  | 
建筑与规划学院  | 24202080135  | 刘哲姝  | 女  | 87.0  | 2.98  | 79.8  | 82.7  | 24园林  | 会计学  | 
经济与管理学院  | 24204140106  | 殷晓燕  | 女  | 86.3  | 2.83  | 78.3  | 81.5  | 24房地产  | 会计学  | 
公共管理学院  | 24211020231  | 陈曦  | 女  | 86.7  | 2.65  | 76.5  | 80.6  | 24人力资源②  | 会计学  | 
建筑与规划学院  | 24202010121  | 程义尧  | 男  | 86.7  | 3.62  | 86.2  | 86.4  | 24建筑学①  | 金融工程  | 
建筑与规划学院  | 24202010225  | 温浩  | 男  | 88.0  | 78.0  | 82.0  | 24建筑学②  | 经济学  | |
经济与管理学院  | 24204140122  | 杨旭  | 男  | 84.0  | 2.98  | 79.8  | 81.5  | 24房地产  | 经济学  | 
经济与管理学院  | 24204140117  | 刘吉振  | 男  | 88.0  | 3.65  | 86.5  | 87.1  | 24房地产  | 工程管理  | 
经济与管理学院  | 24204140124  | 张文杰  | 男  | 85.0  | 2.74  | 77.4  | 80.4  | 24房地产  | 工程管理  | 
学院  | 学号  | 姓名  | 性别  | 现专业班级  | 申请志愿  | 备注  | 
经济与管理学院  | 23204140117  | 汪佳俊  | 男  | 23房地产  | 财务管理  | 符合条件  | 
经济与管理学院  | 23204140106  | 施婉婷  | 女  | 23房地产  | 财务管理  | 符合条件  | 
经济与管理学院  | 23204170102  | 于光政  | 男  | 23资产  | 财务管理  | 符合条件  | 
经济与管理学院  | 23204170113  | 张泰洲  | 男  | 23资产  | 财务管理  | 符合条件  | 
经济与管理学院  | 23204170109  | 王卓荣  | 男  | 23资产  | 财务管理  | 符合条件  | 
经济与管理学院  | 23204170126  | 侯明亲  | 女  | 23资产  | 财务管理  | 符合条件  | 
经济与管理学院  | 23204170133  | 周墨涵  | 女  | 23资产  | 财务管理  | 符合条件  | 
经济与管理学院  | 23204140149  | 姜涛  | 男  | 23房地产  | 工程造价  | 符合条件  | 
经济与管理学院  | 23204150224  | 张雪莲  | 女  | 23造价②  | 会计学  | 符合条件  | 
经济与管理学院  | 23204170115  | 张振邦  | 男  | 23资产  | 会计学  | 符合条件  | 
经济与管理学院  | 23204170111  | 吴江  | 男  | 23资产  | 会计学  | 符合条件  | 
经济与管理学院  | 23204170138  | 梅雨菡  | 女  | 23资产  | 会计学  | 符合条件  | 
经济与管理学院  | 23204140138  | 韩文静  | 女  | 23房地产  | 金融工程  | 符合条件  | 
经济与管理学院  | 23204140144  | 严中育  | 男  | 23房地产  | 经济学  | 符合条件  | 
经济与管理学院  | 23204150108  | 晏创举  | 男  | 23造价①  | 经济学  | 符合条件  | 
如有异议,请于3月9日联系经济与管理学教学办(0551-63828126)或纪委办(0551-63828249)。
经济与管理学院
2025年3月6日
