附件9: | |||||||||
经管学院优干、三好学生、单项优秀个人公示表(时间:10.21-10.27) | |||||||||
专业班级(辅导员姓名) | 优秀学生干部 | 三好学生 | 单项优秀个人(每班每个单项1名) | ||||||
道德修养优秀个人 | 学习进步优秀个人 | 创新创业优秀个人 | 文体活动优秀个人 | ||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | ||||
19级工程造价专业1班 | 汤东来 | 陈梦 | 王永其 | 葛勇 | 吴磊 | 李琢石 | |||
叶玉玲 | |||||||||
田子易 | |||||||||
方敏 | |||||||||
郎汪燕雨 | |||||||||
19级工程造价专业2班 | 鲍春燕 | 马笑雨 | 王昕 | 李阳阳 | 吕翠云 | 余馨 | |||
疏曦 | |||||||||
杨笛 | |||||||||
李鑫雨 | |||||||||
吴薇 | |||||||||
19级房地产专业 | 柯徽 | 孙健 | 李雅倩 | 戴纪杰 | 聂琳 | 陆思杰 | |||
袁一萌 | |||||||||
谈诗音 | |||||||||
19级财务管理专业1班 | 温泽清 | 洪欣梅 | 韩诗语 | 侯南芳 | 王洁 | 朱玉萍 | |||
孔思涵 | |||||||||
陈静 | |||||||||
章蕴 | |||||||||
19级财务管理专业2班 | 刘妍 | 孙悦 | 张莹 | 陈洁 | 杨娜 | 方小艳 | |||
熊艺文 | |||||||||
陈雨飞 | |||||||||
张安琪 | |||||||||
19级会计学专业1班 | 张东阳 | 李梦如 | 郑龙泽 | 余颖琪 | 付斯姣 | 刘莹 | |||
周思妤 | |||||||||
贾孟丽 | |||||||||
周婧安 | |||||||||
19级会计学专业2班 | 曹梓萌 | 张萌萌 | 姚文冰 | 张妍 | 张晨晨 | 林欣 | |||
包燕蒙 | |||||||||
陈瑶成 | |||||||||
周佳琦 | |||||||||
19级资产评估专业1班 | 朱哲宏 | 胡郑 | 贾睿颖 | 史诺 | 周亿伟 | 黄瑞杰 | |||
黎晓平 | |||||||||
王文姗 | |||||||||
许珂 | |||||||||
19级金融工程专业1班 | 孙子晓 | 余益 | 胡碧霞 | 李子亿 | 林迅飞 | 陈小雅 | |||
时宛琦 | |||||||||
潘婷婷 | |||||||||
钱洋 | |||||||||
19级金融工程专业2班 | 荣妍 | 周昭璇 | 余学龙 | 赵慧 | 李胜男 | 李晶晶 | |||
刘洁 | |||||||||
刘新千 | |||||||||
胡晶晶 | |||||||||
19级经济学专业1班 | 马云龙 | 李孟婷 | 张子杰 | 方蕾 | 柏祎涵 | 甘春红 | |||
花宁馨 | |||||||||
19级经济学专业2班 | 童慧婷 | 黎慧文 | 李艺 | 卫倩倩 | 汪雨欣 | 肖悦 | |||
单雅宁 | |||||||||
20级资产评估专业1班 | 张如梦 | 王硕 | 丁宇婷 | 徐梦凡 | 李岩 | 童彤 | |||
张心怡 | |||||||||
20级资产评估专业2班 | 陶馨蓉 | 丁舒延 | 刘美姿 | 刘慧娟 | 董婧 | 温皓昕 | |||
陈惠玲 | |||||||||
20级金融工程专业1班 | 郭楠 | 郑文轩 | 李舒蓉 | 张文芳 | 朱碧云 | 段和欣 | |||
汪雨萌 | |||||||||
汪涛 | |||||||||
蒋亚茹 | |||||||||
20级金融工程专业2班 | 熊孝军 | 丁响 | 高翰林 | 何斯炜 | 范宗昊 | 汪佳昕 | |||
饶锦 | |||||||||
葛心颖 | |||||||||
白蕊 | |||||||||
19级工程管理专业1班 | 王金灵 | 沈璐彤 | 戴海阔 | 丁文悦 | 朱嘉豪 | 潘月 | |||
毛庆安 | |||||||||
蒋凯薇 | |||||||||
桂晴晴 | |||||||||
19级工程管理专业2班 | 张军 | 姚智 | 王睿 | 张智博 | 姚名云 | 王友成 | |||
秦雪阳 | |||||||||
王静 | |||||||||
余海东 | |||||||||
2020级会计专业1班 | 王文锦 | 徐萌 | 陈奕燃 | 王骏 | 高艺瑄 | 陈睿 | |||
张琦 | |||||||||
张雯韬 | |||||||||
付涵 | |||||||||
20级会计学专业2班 | 林佳倩 | 赵崇庆 | 朱子露 | 涂培选 | 付轩蕊 | 金宗杰 | |||
林杰 | |||||||||
丁子琪 | |||||||||
周珈衣 | |||||||||
20级房地产专业1班 | 孙正浩 | 聂雨晴 | 韩聪勇 | 章忆莲 | 孙樱哲 | 范思雨 | |||
王梓寒 | |||||||||
20级房地产专业2班 | 许宏乐 | 孙雨欣 | 孙林同 | 汪小慧 | 游若菲 | 曹仪蕊 | |||
胡梦婷 | |||||||||
20级工程造价专业1班 | 胡莹莹 | 赵梦晗 | 晏婧茹 | 李坤 | 孙鹏威 | 钱佳城 | |||
武聪俐 | |||||||||
江姗姗 | |||||||||
宁雅渊 | |||||||||
20级工程造价专业2班 | 王浩然 | 柴真真 | 王晓燕 | 张忍 | 李紫仪 | 张子璇 | |||
郑启航 | |||||||||
田清新 | |||||||||
陈方曦 | |||||||||
20级工程管理1班 | 张熙雨 | 刘禹彤 | 毛念章 | 冯玉松 | 方轶超 | 马张璐 | |||
郑永康 | |||||||||
周露雨 | |||||||||
代一心 | |||||||||
20级工程管理2班 | 陈稳 | 赵琛 | 张旭东 | 汤博康 | 刘晨阳 | 吴思佳 | |||
程丹娜 | |||||||||
田丽 | |||||||||
王忠耀 | |||||||||
20级财务管理1班 | 宋子俊 | 李希环 | 董若菲 | 杨小玉 | 吴钰 | 邵小权 | |||
凤露露 | |||||||||
宋子俊 | |||||||||
吴兵 | |||||||||
20级财务管理2班 | 项飞鸿 | 彭天瑞 | 毕翠琴 | 徐雯雯 | 洪天娇 | 谢斌晗 | |||
张欣雨 | |||||||||
张慧林 | |||||||||
王璐琦 | |||||||||
20级经济学1班 | 吕丽华 | 施学敏 | 卢怡然 | 徐露 | 李燕 | 魏蓉 | |||
董佳艳 | |||||||||
20级经济学2班 | 董健康 | 汪雅婷 | 吴西缅 | 张世豪 | 谢贻辉 | 张世豪 | |||
王娜 | |||||||||
21级工程管理专业1班 | 张雨凡 | 叶昕东 | 郑永康 | 李鑫坤 | 袁德苗 | 徐秋然 | |||
徐茂源 | |||||||||
赵易诺 | |||||||||
刘梓烨 | |||||||||
21级工程管理专业2班 | 陈健民 | 张雨睛 | 卢倩 | 徐圣杰 | 祝洁 | 彭钰茜 | |||
韦凯 | |||||||||
李鹏程 | |||||||||
21经济学专业1班 | 吴娴 | 叶蕾 | 吴娟 | 余勇 | 王联赢 | 杨堰杰 | |||
韩曜阳 | |||||||||
21经济学专业2班 | 蒋梦迪 | 李茹梦 | 俞秀萍 | 罗佳玲 | 丁文璟 | 吴仙 | |||
盛姚晨 | |||||||||
21级金融工程专业1班 | 杨微诺 | 邓小娜 | 方自娟 | 刘仁茁 | 吴璇 | 董馨怡 | |||
曾艳 | |||||||||
孙佳彤 | |||||||||
杨志 | |||||||||
21级金融工程专业2班 | 檀媛媛 | 胡铁林 | 汪荣 | 刘天甜 | 吴佳敏 | 江胜 | |||
贾琳 | |||||||||
马云龙 | |||||||||
李梦圆 | |||||||||
21级会计学专业1班 | 罗少含 | 赵玟 | 胡晶晶 | 马源野 | 张曌洁 | 张婷 | |||
陈雨晴 | |||||||||
张立洋 | |||||||||
何芷卉 | |||||||||
21级会计学专业2班 | 彭昀洁 | 林裕凡 | 周绮梦 | 刘俊 | 陈鑫怡 | 余青阳 | |||
潘悦 | |||||||||
韩子洋 | |||||||||
张青怡 | |||||||||
21级财务管理专业1班 | 赵书可 | 邢雨婷 | 孟非艳 | 赵韦玲 | 代捷 | 蒋建秋 | |||
汪俊兰 | |||||||||
李思琦 | |||||||||
孙心怡 | |||||||||
21级财务管理专业2班 | 刘文静 | 谢双燕 | 王莹 | 刘婷 | 周乐 | 魏婧妍 | |||
陈心冉 | |||||||||
洪慧敏 | |||||||||
李心怡 | |||||||||
21级工程造价专业1班 | 陈威 | 韩紫怡 | 朱朋 | 李利云 | 裘晨璐 | 左孝鹏 | |||
江雨晴 | |||||||||
李锦皓 | |||||||||
张玉萍 | |||||||||
21级工程造价专业2班 | 朱祖锐 | 丁蕾 | 龙全 | 邱梓辉 | 王子妍 | 张泽森 | |||
吴睿娴 | |||||||||
樊黄骏 | |||||||||
刘伟 | |||||||||
21级资产评估专业1班 | 刘恋 | 刘子晗 | 高瑞琪 | 钱玉晴 | 董思甲 | 谭顺月 | |||
21级资产评估专业2班 | 杨锦玫 | 赵语萱 | 杨子睿 | 刘畅 | 孙磊 | 盛宇凡 | |||
王帜 | |||||||||
21级房地产专业1班 | 李若 | 向羽彤 | 王丽红 | 王子璇 | 郑洋洋 | 孟家成 | |||
21级房地产专业2班 | 黄晓燕 | 张晓宇 | 杨倩 | 张宇 | 石茹 | 林博 | |||
总计人数 | 46人 | 153人 | 46人 | 46人 | 46人 | 46人 | |||
如有异议请在公示期内联系 学工办:0551-63828226或学院纪委:0551-63828249 |