公共管理与法学院2026年度国家助学金
评定结果公示
为贯彻落实好高校困难生资助政策,根据上级相关文件要求及《安徽建筑大学国家助学金评选管理办法》(校字〔2025〕54号),经学院学生评奖、评优、资助工作领导小组和评审委员会审定,现就管法学院2026年国家助学金评定结果予以公示(见附件)。
公示时间:2026年9月23日--9月30日
联系电话:0551-63828250
联 系 人:吴永杰
反馈邮箱:812758403@qq.com
纪委监督联系人:江侠
纪委监督电话:0551-63828107
附件:公共管理与法学院2026年国家助学金名单汇总表
公共管理与法学院
附件:公共管理与法学院2026年国家助学金名单汇总表
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 助学金等次 |
1 | 王鑫茹 | 土地资源管理 | 23211040105 | 1 |
2 | 熊博 | 土地资源管理 | 23211040225 | 1 |
3 | 王贝贝 | 土地资源管理 | 23211040215 | 1 |
4 | 施金玲 | 土地资源管理 | 23211040127 | 1 |
5 | 李佳丽 | 人力资源管理 | 23211020112 | 1 |
6 | 武世翔 | 人力资源管理 | 23211020143 | 1 |
7 | 于思琪 | 人力资源管理 | 23211020214 | 1 |
8 | 查俊 | 人力资源管理 | 23211020139 | 1 |
9 | 方明晖 | 人力资源管理 | 23211020209 | 1 |
10 | 韦嘉怡 | 人力资源管理 | 23211020233 | 1 |
11 | 王安琪 | 劳动与社会保障 | 23211030201 | 1 |
12 | 朱鸣舒 | 劳动与社会保障 | 23211030103 | 1 |
13 | 汪丽娜 | 劳动与社会保障 | 23211030220 | 1 |
14 | 管琦俊 | 城市管理 | 24211050108 | 1 |
15 | 王丹 | 城市管理 | 24211050127 | 1 |
16 | 张雯 | 城市管理 | 23211050111 | 1 |
17 | 刘絮 | 城市管理 | 23211050205 | 1 |
18 | 孙思媛 | 城市管理 | 23211050104 | 1 |
19 | 杨圆 | 城市管理 | 23211050106 | 1 |
20 | 李蓓 | 城市管理 | 23211050102 | 1 |
21 | 邹静文 | 劳动与社会保障 | 23211030226 | 1 |
22 | 许蕊 | 法学 | 23211010122 | 1 |
23 | 王继承 | 法学 | 23211010132 | 1 |
24 | 李多坤 | 法学 | 23211010136 | 1 |
25 | 李喆凯 | 法学 | 23204080208 | 1 |
26 | 王心怡 | 法学 | 23211010138 | 1 |
27 | 付叶叶 | 法学 | 23211010107 | 1 |
28 | 余意 | 法学 | 23211010218 | 1 |
29 | 王子骐 | 法学 | 23211050229 | 1 |
30 | 唐一文 | 劳动与社会保障 | 24211030136 | 1 |
31 | 李丹丹 | 劳动与社会保障 | 24211030111 | 1 |
32 | 于海泽 | 劳动与社会保障 | 24211030115 | 1 |
33 | 王珍华 | 法学 | 24211010410 | 1 |
34 | 周静静 | 法学 | 24211010428 | 1 |
35 | 李新鹏 | 法学 | 24211010429 | 1 |
36 | 叶梦园 | 法学 | 24211010302 | 1 |
37 | 朱家安 | 法学 | 24211010313 | 1 |
38 | 饶雅婷 | 法学 | 24211010309 | 1 |
39 | 徐怡芳 | 法学 | 24211010310 | 1 |
40 | 刘静 | 法学 | 24211010320 | 1 |
41 | 陈逸飞 | 法学 | 24211010305 | 1 |
42 | 杨博文 | 法学 | 24211010218 | 1 |
43 | 王子硕 | 法学 | 24211010126 | 1 |
44 | 赵婷婷 | 法学 | 24211212405 | 1 |
45 | 李嘉怡 | 劳动与社会保障 | 26211030135 | 1 |
46 | 涂圆圆 | 土地资源管理 | 24211040142 | 1 |
47 | 沈聪 | 城市管理 | 26211050123 | 1 |
48 | 徐佳渝 | 土地资源管理 | 24211040115 | 1 |
49 | 靳慧茹 | 劳动与社会保障 | 26211030131 | 1 |
50 | 阮陆晴 | 土地资源管理 | 26211040123 | 1 |
51 | 宁笑笑 | 人力资源管理 | 26211020121 | 1 |
52 | 吴世杰 | 劳动与社会保障 | 26211030133 | 1 |
53 | 黄子轩 | 人力资源管理 | 26211020128 | 1 |
54 | 张浩东 | 劳动与社会保障 | 26211030115 | 1 |
55 | 胡恩惠 | 劳动与社会保障 | 26211030117 | 1 |
56 | 高子璇 | 人力资源管理 | 26211020211 | 1 |
57 | 丁紫薇 | 劳动与社会保障 | 26211030107 | 1 |
58 | 葛静馨 | 城市管理 | 26211050135 | 1 |
59 | 何祥云 | 人力资源管理 | 26211020124 | 1 |
60 | 张自豪 | 劳动与社会保障 | 26211030118 | 1 |
61 | 曾琪殷 | 劳动与社会保障 | 26211030125 | 1 |
62 | 王雪儿 | 人力资源管理 | 26211020142 | 1 |
63 | 王晨曦 | 劳动与社会保障 | 26211030123 | 1 |
64 | 吴延峙 | 土地资源管理 | 24211040106 | 1 |
65 | 吴树贤 | 劳动与社会保障 | 25211030116 | 1 |
66 | 吴桂琳 | 劳动与社会保障 | 25211030110 | 1 |
67 | 姜莉雯 | 城市管理 | 25211050104 | 1 |
68 | 刘晗 | 城市管理 | 25211050119 | 1 |
69 | 袁聪慧 | 法学 | 25211010121 | 1 |
70 | 李梦茹 | 法学 | 25211010105 | 1 |
71 | 李涵珂 | 法学 | 25211010111 | 1 |
72 | 宋爱金 | 法学 | 25211010219 | 1 |
73 | 程玉洁 | 法学 | 25211010223 | 1 |
74 | 曹熙雨 | 法学 | 25211010231 | 1 |
75 | 李运联 | 法学 | 25211010215 | 1 |
76 | 祖杰 | 法学 | 25211010308 | 1 |
77 | 饶妩妩 | 法学 | 25211010333 | 1 |
78 | 孙玲洁 | 法学 | 25211010312 | 1 |
79 | 樊杨康 | 法学 | 25211010428 | 1 |
80 | 刘畅 | 法学 | 25211010431 | 1 |
81 | 刘天怡 | 法学 | 25211010407 | 1 |
82 | 孙琭 | 法学 | 25211010405 | 1 |
83 | 陈默 | 法学 | 26211010106 | 1 |
84 | 马智贤 | 法学 | 26211010111 | 1 |
85 | 汪婷婷 | 法学 | 26211010127 | 1 |
86 | 汝雪 | 法学 | 26211010129 | 1 |
87 | 覃顾芝 | 法学 | 26211010135 | 1 |
88 | 时梦朵 | 法学 | 26211010218 | 1 |
89 | 汤奥 | 法学 | 26211010220 | 1 |
90 | 杨会婷 | 法学 | 26211010225 | 1 |
91 | 任佳梦 | 法学 | 26211010329 | 1 |
92 | 马英睿 | 法学 | 26211010404 | 1 |
93 | 侯紫慧 | 法学 | 26211010405 | 1 |
94 | 祝美琦 | 人力资源管理 | 24211020131 | 1 |
95 | 王子轩 | 人力资源管理 | 24211020132 | 1 |
96 | 柯鑫鑫 | 人力资源管理 | 24211020236 | 1 |
97 | 陈娟娟 | 人力资源管理 | 24211020225 | 1 |
98 | 李从溶 | 人力资源管理 | 24211020226 | 1 |
99 | 邱雅婷 | 人力资源管理 | 25211020122 | 1 |
100 | 高烨佳 | 人力资源管理 | 25211020107 | 1 |
101 | 黄叶欢 | 人力资源管理 | 25211020121 | 1 |
102 | 章志敏 | 人力资源管理 | 25211020226 | 1 |
103 | 刘子越 | 人力资源管理 | 25211020211 | 1 |
104 | 李文凯 | 人力资源管理 | 25211020113 | 1 |
105 | 樊春秀 | 人力资源管理 | 25211020229 | 1 |
106 | 贺子嫣 | 土地资源管理 | 25211040123 | 1 |
107 | 师利平 | 土地资源管理 | 25211040101 | 1 |
108 | 焦艳苹 | 土地资源管理 | 25211040108 | 1 |
109 | 刘子怡 | 土地资源管理 | 23211040106 | 2 |
110 | 陈伟健 | 土地资源管理 | 23211040210 | 2 |
111 | 潘文钦 | 土地资源管理 | 23211040115 | 2 |
112 | 江锦燕 | 土地资源管理 | 23211040103 | 2 |
113 | 董艳 | 人力资源管理 | 23211020206 | 2 |
114 | 许海涛 | 人力资源管理 | 23211020125 | 2 |
115 | 刘钰洋 | 人力资源管理 | 23211020107 | 2 |
116 | 陈婷卓男 | 人力资源管理 | 23211020241 | 2 |
117 | 姜馨悦 | 人力资源管理 | 23211020126 | 2 |
118 | 吴丽 | 人力资源管理 | 23211020201 | 2 |
119 | 苏思涵 | 劳动与社会保障 | 23211030228 | 2 |
120 | 肖雪 | 劳动与社会保障 | 23211030108 | 2 |
121 | 陈洪达 | 劳动与社会保障 | 23211030206 | 2 |
122 | 常冰 | 城市管理 | 24211050138 | 2 |
123 | 詹婷 | 城市管理 | 23211050204 | 2 |
124 | 薛玉娇 | 城市管理 | 23211050208 | 2 |
125 | 王烁雯 | 城市管理 | 23211050223 | 2 |
126 | 常宇 | 城市管理 | 23211050107 | 2 |
127 | 褚秀怡 | 人力资源管理 | 23211020225 | 2 |
128 | 郭梓雯 | 劳动与社会保障 | 23211030217 | 2 |
129 | 石月如 | 法学 | 23211010108 | 2 |
130 | 李小雨 | 法学 | 23211010102 | 2 |
131 | 查俊武 | 法学 | 23204140113 | 2 |
132 | 代袁芬 | 法学 | 23211010236 | 2 |
133 | 张子涵 | 法学 | 23211010202 | 2 |
134 | 刘海星 | 法学 | 23211010219 | 2 |
135 | 祝艺佳 | 法学 | 23211010242 | 2 |
136 | 荣蓉 | 法学 | 23211010249 | 2 |
137 | 沈春泓 | 劳动与社会保障 | 24211030104 | 2 |
138 | 周晶玄 | 劳动与社会保障 | 24204140107 | 2 |
139 | 郑本玉 | 劳动与社会保障 | 24211030102 | 2 |
140 | 曹鑫鑫 | 法学 | 24211010318 | 2 |
141 | 陈韩津 | 法学 | 24211030142 | 2 |
142 | 倪依婷 | 法学 | 24211010303 | 2 |
143 | 周丹 | 法学 | 24211010301 | 2 |
144 | 朱梦慧 | 法学 | 24211010330 | 2 |
145 | 陈婉婷 | 法学 | 24211040111 | 2 |
146 | 马艾琳 | 法学 | 24211010406 | 2 |
147 | 李跃 | 法学 | 24211010319 | 2 |
148 | 王智航 | 法学 | 24211010206 | 2 |
149 | 杨雨琪 | 法学 | 24211010225 | 2 |
150 | 郑予婷 | 法学 | 24211010102 | 2 |
151 | 苏照淳 | 人力资源管理 | 26211020106 | 2 |
152 | 武凯 | 土地资源管理 | 24211040129 | 2 |
153 | 李明科 | 城市管理 | 26211050142 | 2 |
154 | 刘海燕 | 土地资源管理 | 24211040104 | 2 |
155 | 史忠彬 | 土地资源管理 | 26211040125 | 2 |
156 | 杨澜 | 人力资源管理 | 26211020112 | 2 |
157 | 刘学佳 | 人力资源管理 | 26211020244 | 2 |
158 | 刘博 | 劳动与社会保障 | 26211030134 | 2 |
159 | 刘会岩 | 土地资源管理 | 24211040116 | 2 |
160 | 石正天 | 土地资源管理 | 24211040103 | 2 |
161 | 赵子悦 | 土地资源管理 | 24211040130 | 2 |
162 | 李嘉一 | 土地资源管理 | 26211040104 | 2 |
163 | 李璐颖 | 土地资源管理 | 26211040126 | 2 |
164 | 杨文静 | 土地资源管理 | 26211040105 | 2 |
165 | 张国顺 | 土地资源管理 | 26211040115 | 2 |
166 | 赵朕阳 | 土地资源管理 | 24211040120 | 2 |
167 | 范欣林 | 城市管理 | 26211050140 | 2 |
168 | 汪光意 | 人力资源管理 | 26211020115 | 2 |
169 | 朱逸菲 | 劳动与社会保障 | 25211030118 | 2 |
170 | 张逸凡 | 城市管理 | 25211050126 | 2 |
171 | 宋孜航 | 城市管理 | 25211050122 | 2 |
172 | 陈菲 | 法学 | 25211010102 | 2 |
173 | 陈雪 | 法学 | 25211010118 | 2 |
174 | 韩娜娜 | 法学 | 25211010134 | 2 |
175 | 杨鹏 | 法学 | 25211010207 | 2 |
176 | 曹宇翔 | 法学 | 25211030117 | 2 |
177 | 唐玉婷 | 法学 | 25211010205 | 2 |
178 | 戚兴婕 | 法学 | 25211010228 | 2 |
179 | 朱言研 | 法学 | 25211040104 | 2 |
180 | 徐厚银 | 法学 | 25211010319 | 2 |
181 | 王婧 | 法学 | 25211010329 | 2 |
182 | 徐雨萌 | 法学 | 25211010429 | 2 |
183 | 刘纯 | 法学 | 25208010219 | 2 |
184 | 杨双双 | 法学 | 25208010204 | 2 |
185 | 赵刚雨晨 | 法学 | 25211010433 | 2 |
186 | 高雨悦 | 法学 | 26211010116 | 2 |
187 | 尹瑞妍 | 法学 | 26211010117 | 2 |
188 | 宛嘉 | 法学 | 26211010134 | 2 |
189 | 袁梦瑶 | 法学 | 26211010202 | 2 |
190 | 张天瑞 | 法学 | 26211010209 | 2 |
191 | 李双琪 | 法学 | 26211010223 | 2 |
192 | 蔡欣悦 | 法学 | 26211010320 | 2 |
193 | 韩少萍 | 法学 | 26211010334 | 2 |
194 | 胡欣闽 | 法学 | 26211010401 | 2 |
195 | 高美迪 | 法学 | 26211010435 | 2 |
196 | 储琪嫄 | 人力资源管理 | 24211020110 | 2 |
197 | 杨芯伊 | 人力资源管理 | 24211020216 | 2 |
198 | 周欣语 | 人力资源管理 | 24211020108 | 2 |
199 | 张天雪 | 人力资源管理 | 24211020212 | 2 |
200 | 储睿 | 人力资源管理 | 24211020107 | 2 |
201 | 杨莉娟 | 人力资源管理 | 25211020233 | 2 |
202 | 邵子阳 | 人力资源管理 | 25211020135 | 2 |
203 | 赵雅琪 | 人力资源管理 | 25211020242 | 2 |
204 | 王苏雨 | 人力资源管理 | 25211020112 | 2 |
205 | 赵文轩 | 人力资源管理 | 25211020240 | 2 |
206 | 芦轲昕 | 人力资源管理 | 25211020203 | 2 |
207 | 陈海锋 | 土地资源管理 | 25211040115 | 2 |
208 | 张冰艳 | 土地资源管理 | 25211040103 | 2 |
209 | 宋禹 | 土地资源管理 | 25211040139 | 2 |
210 | 袁梦佳 | 土地资源管理 | 23211040213 | 3 |
211 | 刘婉怡 | 土地资源管理 | 23211040222 | 3 |
212 | 陈蕾 | 人力资源管理 | 23211020213 | 3 |
213 | 陈苗苗 | 人力资源管理 | 23211020136 | 3 |
214 | 范心冉 | 人力资源管理 | 23211020131 | 3 |
215 | 黄雅婷 | 人力资源管理 | 23211020242 | 3 |
216 | 屈迪飞 | 人力资源管理 | 23211020133 | 3 |
217 | 崔婉晴 | 人力资源管理 | 23211020240 | 3 |
218 | 刘佳庆 | 人力资源管理 | 23211020108 | 3 |
219 | 盛雪 | 人力资源管理 | 23211020217 | 3 |
220 | 李莉 | 劳动与社会保障 | 23211030208 | 3 |
221 | 付健 | 劳动与社会保障 | 23211030128 | 3 |
222 | 洪亭博 | 劳动与社会保障 | 23211030207 | 3 |
223 | 鲁容睿 | 劳动与社会保障 | 23211030116 | 3 |
224 | 高杰 | 劳动与社会保障 | 23211030211 | 3 |
225 | 祝雅静 | 劳动与社会保障 | 23211030224 | 3 |
226 | 吴玲 | 城市管理 | 23211050203 | 3 |
227 | 郑思瑞 | 城市管理 | 23211050112 | 3 |
228 | 史金亚 | 城市管理 | 23211050113 | 3 |
229 | 葛雨 | 城市管理 | 23211050115 | 3 |
230 | 孙澔琳 | 城市管理 | 23211050211 | 3 |
231 | 赵圆峰 | 城市管理 | 23211050209 | 3 |
232 | 陈莉 | 法学 | 23211010101 | 3 |
233 | 王紫薇 | 法学 | 23204140104 | 3 |
234 | 高玲玲 | 法学 | 23211010117 | 3 |
235 | 王雨茜 | 法学 | 23211010250 | 3 |
236 | 袁微微 | 法学 | 23211010214 | 3 |
237 | 屈红梅 | 法学 | 24211030408 | 3 |
238 | 唐私雨 | 法学 | 24211010326 | 3 |
239 | 余海阳 | 法学 | 24211010422 | 3 |
240 | 赵远方 | 法学 | 24211010125 | 3 |
241 | 李维静 | 法学 | 24211010219 | 3 |
242 | 曹娇娇 | 法学 | 24211030143 | 3 |
243 | 吴帅 | 法学 | 24211010201 | 3 |
244 | 朱玉洁 | 法学 | 24211010403 | 3 |
245 | 李傲 | 法学 | 24211010215 | 3 |
246 | 付天明 | 法学 | 24211010103 | 3 |
247 | 李柱子 | 法学 | 2421010104 | 3 |
248 | 褚韵 | 法学 | 24211010212 | 3 |
249 | 许星宇 | 法学 | 24211010216 | 3 |
250 | 周天泽 | 法学 | 24211050111 | 3 |
251 | 张延 | 法学 | 24211010203 | 3 |
252 | 王雪纯 | 法学 | 24204030414 | 3 |
253 | 刘书辰 | 法学 | 24211010117 | 3 |
254 | 张婧 | 法学 | 24211010108 | 3 |
255 | 刘星宇 | 城市管理 | 26211050120 | 3 |
256 | 赵婉茹 | 人力资源管理 | 26211020214 | 3 |
257 | 王诗诺 | 劳动与社会保障 | 26211030108 | 3 |
258 | 周鹤童 | 劳动与社会保障 | 26211030137 | 3 |
259 | 王嘉俊 | 土地资源管理 | 26211040103 | 3 |
260 | 顾馨怡 | 人力资源管理 | 26211020230 | 3 |
261 | 邓科 | 人力资源管理 | 26211020221 | 3 |
262 | 沈星雨 | 人力资源管理 | 26211020212 | 3 |
263 | 王佳彤 | 土地资源管理 | 26211040124 | 3 |
264 | 吴耀伟 | 人力资源管理 | 26211020207 | 3 |
265 | 高誉畅 | 人力资源管理 | 26211020235 | 3 |
266 | 王天奇 | 劳动与社会保障 | 25211030108 | 3 |
267 | 王涛 | 城市管理 | 25211050106 | 3 |
268 | 佟烨 | 城市管理 | 25211050132 | 3 |
269 | 段俊霖 | 城市管理 | 25211050110 | 3 |
270 | 张雪丫 | 城市管理 | 25211050102 | 3 |
271 | 王泽 | 法学 | 25211050117 | 3 |
272 | 刘雪 | 法学 | 25211010101 | 3 |
273 | 段春春 | 法学 | 25211010123 | 3 |
274 | 李宁 | 法学 | 25211010232 | 3 |
275 | 汪晗烟 | 法学 | 25211010212 | 3 |
276 | 马宁宁 | 法学 | 25211020209 | 3 |
277 | 何跃 | 法学 | 25211030111 | 3 |
278 | 冯靓颖 | 法学 | 25211010302 | 3 |
279 | 王菲 | 法学 | 25211010325 | 3 |
280 | 姚怡宁 | 法学 | 25208010103 | 3 |
281 | 张梦楠 | 法学 | 25211010414 | 3 |
282 | 朱明明 | 法学 | 25211010435 | 3 |
283 | 程鑫 | 法学 | 25211010434 | 3 |
284 | 刘盈 | 法学 | 25211010419 | 3 |
285 | 吴梦婷 | 法学 | 26211010203 | 3 |
286 | 于梦茹 | 法学 | 26211010227 | 3 |
287 | 许思杨 | 法学 | 26211010228 | 3 |
288 | 杨善玮 | 法学 | 26211010233 | 3 |
289 | 张林 | 法学 | 26211010302 | 3 |
290 | 余娜 | 法学 | 26211010407 | 3 |
291 | 彭佳梦 | 法学 | 26211010421 | 3 |
292 | 刘含阳 | 法学 | 26211010109 | 3 |
293 | 汝文慧 | 人力资源管理 | 24211020117 | 3 |
294 | 任思淇 | 人力资源管理 | 24211020134 | 3 |
295 | 汪玉涵 | 人力资源管理 | 24211020234 | 3 |
296 | 李雅婷 | 人力资源管理 | 24211020118 | 3 |
297 | 肖婷 | 人力资源管理 | 24211020205 | 3 |
298 | 胡婉妮 | 人力资源管理 | 24211020116 | 3 |
299 | 张妍 | 人力资源管理 | 24211020111 | 3 |
300 | 栗欣楠 | 人力资源管理 | 25211020110 | 3 |
301 | 张依 | 人力资源管理 | 25211020103 | 3 |
302 | 曹思琦 | 人力资源管理 | 25211020132 | 3 |
303 | 程想 | 人力资源管理 | 25211020133 | 3 |
304 | 杨沐颖 | 人力资源管理 | 25211020241 | 3 |
305 | 韩金言 | 人力资源管理 | 25211020125 | 3 |
306 | 刘少雅 | 土地资源管理 | 25211040143 | 3 |
307 | 刘伟芳 | 土地资源管理 | 20211040117 | 3 |
308 | 王欣钰 | 土地资源管理 | 25211040149 | 3 |
309 | 王芮涵 | 法学 | 26211010105 | 3 |

学院官方公众号
学院今日校园号