公共管理与法学院2026年度国家励志奖学金
评定结果公示
为贯彻落实好高校困难生资助政策,根据上级相关文件要求及《安徽建筑大学国家励志奖学金评选管理办法》(校字〔2025〕54号),经学院学生评奖、评优、资助工作领导小组和评审委员会审定,现就管法学院2026年国家励志奖学金评定结果予以公示(见附件)。
公示时间:2026年9月23日--9月30日
联系电话:0551-63828250
联 系 人:吴永杰
反馈邮箱:812758403@qq.com
纪委监督联系人:江侠
纪委监督电话:0551-63828107
附件:公共管理与法学院2026年国家励志奖学金名单汇总表
公共管理与法学院
2026年9月23日
附件:公共管理与法学院2026年国家励志奖学金名单汇总表
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 刘子怡 | 土地资源管理 | 23211040106 |
2 | 王鑫茹 | 土地资源管理 | 23211040105 |
3 | 王贝贝 | 土地资源管理 | 23211040215 |
4 | 李莉 | 劳动与社会保障 | 23211030208 |
5 | 祝雅静 | 劳动与社会保障 | 23211030224 |
6 | 常冰 | 城市管理 | 24211050138 |
7 | 张雯 | 城市管理 | 23211050111 |
8 | 刘絮 | 城市管理 | 23211050205 |
9 | 孙澔琳 | 城市管理 | 23211050211 |
10 | 韦嘉怡 | 人力资源管理 | 23211020233 |
11 | 陈苗苗 | 人力资源管理 | 23211020136 |
12 | 张颖 | 人力资源管理 | 23211020123 |
13 | 陈莉 | 法学 | 23211010101 |
14 | 查俊武 | 法学 | 23204140113 |
15 | 王紫薇 | 法学 | 23204140104 |
16 | 王雨茜 | 法学 | 23211010250 |
17 | 郑本玉 | 劳动与社会保障 | 24211030102 |
18 | 唐一文 | 劳动与社会保障 | 24211030136 |
19 | 李维静 | 法学 | 24211010219 |
20 | 张延 | 法学 | 24211010203 |
21 | 朱家安 | 法学 | 24211010313 |
22 | 屈红梅 | 法学 | 24211030108 |
23 | 朱梦慧 | 法学 | 24211010330 |
24 | 刘书辰 | 法学 | 24211010117 |
25 | 王雪纯 | 法学 | 24204030414 |
26 | 吴延峙 | 土地资源管理 | 24211040106 |
27 | 刘海燕 | 土地资源管理 | 24211040104 |
28 | 杨医宁 | 城市管理 | 25211050124 |
29 | 刘菲菲 | 劳动与社会保障 | 25211030106 |
30 | 朱逸菲 | 劳动与社会保障 | 25211030118 |
31 | 宋爱金 | 法学 | 25211010219 |
32 | 王婧 | 法学 | 25211010329 |
33 | 孙玲洁 | 法学 | 25211010312 |
34 | 韩娜娜 | 法学 | 25211010134 |
35 | 王泽 | 法学 | 25211050117 |
36 | 王菲 | 法学 | 25211010325 |
37 | 曹梓涵 | 法学 | 25211010133 |
38 | 朱言研 | 法学 | 25211040104 |
39 | 王子轩 | 人力资源管理 | 24211020132 |
40 | 杨芯伊 | 人力资源管理 | 24211020216 |
41 | 陈娟娟 | 人力资源管理 | 24211020225 |
42 | 章志敏 | 人力资源管理 | 25211020226 |
43 | 王苏雨 | 人力资源管理 | 25211020112 |
44 | 高烨佳 | 人力资源管理 | 25211020107 |
45 | 贺子嫣 | 土地资源管理 | 25211040123 |
46 | 焦艳苹 | 土地资源管理 | 25211040108 |

学院官方公众号
学院今日校园号